| 貴客請注意 | 2015年04月27日 | 
由2015年4月25日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Cotton No. 2 (CT) | USD 1,430 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月24日 | 
由2015年4月24日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Sugar No.11 (SB) | USD 770 | 
| US Dollar Index (DX) | USD 2,310 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月23日 | 
由2015年4月24日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 華夏滬深300指數ETF股票期貨 (AMC 3188) | $10,760 | 
| 中國移動有限公司股票期貨 (CHT 941) | $6,740 | 
| 期指按金調整 | 2015年04月22日 | 
交易所於2015年4月23日更改按金如下:
| HHI H股指數期貨 | HKD 59,750 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 11,950 | 
| 中國平安保險(集團)股份有限公司股票期貨 (PAI 2318) | HKD 6,000 | 
| 中國石油天然氣股份有限公司股票期貨 (CPC 386) | HKD 2,510 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2015年04月21日 | 
由2015年4月21日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Copper - High Grade (HG) | USD 3,410 | 
| Mini Copper - High Grade (QC) | USD 1,705 | 
| Platinum (PL) | USD 2,090 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月20日 | 
由2015年4月20日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國石油化工股份有限公司股票期貨 (CPC 386) | $990 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月20日 | 
由2015年4月21日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| iShares安碩富時A50中國指數ETF股票期貨 (A50 2823) | $9,080 | 
| 中國人壽保險股份有限公司股票期貨 (CLI 2628) | $4,730 | 
| CSOP富時中國A50 ETF 股票期貨 (CSA 2822) | $9,120 | 
| 中國工商銀行股份有限公司股票期貨 (ICB 1398) | $628 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月18日 | 
由2015年4月18日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN) | USD 1,100 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月16日 | 
由2015年4月17日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 招商銀行股份有限公司股票期貨 (CMB 3968) | $2,790 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月15日 | 
由2015年4月16日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國銀行股份有限公司股票期貨 (BCL 3988) | $652 | 
| 中國建設銀行股份有限公司股票期貨 (CCB 939) | $780 | 
| 中國海洋石油有限公司股票期貨 (CNC 883) | $1,070 | 
| 香港交易及結算所有限公司股票期貨 (HEX 388) | $6,270 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月14日 | 
由2015年4月14日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國中信股份有限公司股票期貨 (CIT 267) | $1,200 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨 (CHK 1) | $5,980 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨 (CHK 1) | $11,960 | 
| 香港交易及結算所有限公司股票期貨 (HEX 388) | $3,410 | 
| 中國石油天然氣股份有限公司股票期貨 (PEC 857) | $1,870 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月14日 | 
由2015年4月14日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Heating Oil (HO) | USD 5,720 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月14日 | 
由2015年4月15日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國交通建設股份有限公司股票期貨 (CCC 1800) | $2,540 | 
| 中國平安保險(集團)股份有限公司股票期貨 (PAI 2318) | $4,420 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月10日 | 
由2015年4月13日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國銀行股份有限公司股票期貨 (BCL 3988) | $339 | 
| 中國移動有限公司股票期貨 (CHT 941) | $4,640 | 
| 中國中信股份有限公司股票期貨 (CIT 267) | $917 | 
| 中國人壽保險股份有限公司股票期貨 (CLI 2688) | $3,590 | 
| CSOP 富時中國A50 ETF股票期貨 (CSA 2822) | $7,000 | 
| 香港交易及結算所有限公司股票期貨 (HEX 388) | $2,750 | 
| 中國石油天然氣股份有限公司股票期貨 (PEC 857) | $1,490 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月09日 | 
由2015年4月9日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 華夏滬深300指數ETF (AMC 3188) | $ 8,270 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月08日 | 
由2015年4月4日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Natural Gas (NG) | USD 2,200 | 
| Oat (ZO) | USD 880 | 
| Rough Rice (ZR) | USD 935 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月02日 | 
由2015年4月2日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 香港交易及結算所有限公司股票期貨 (HEX 388) | $ 1,460 | 
| 貴客請注意 | 2015年04月01日 | 
由2015年4月1日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| CME Nikkei 225 Index CME (NIY) | YEN 385,000 | 
| SGX Nikkei 225 Index SGX (SSI) | YEN 385,000 | 
| 貴客請注意 | 2015年03月31日 | 
由2015年3月31日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Chinese Renminbi (RMB) | USD 4,500 | 
| 期指按金調整 | 2015年03月31日 | 
交易所於2015年4月1日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 91,850 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 18,370 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 53,650 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 10,730 | 
| 倫敦鋁期貨小型合約 | RMB 4,290 | 
| 倫敦銅期貨小型合約 | RMB 12,570 | 
| 倫敦鋅期貨小型合約 | RMB 3,840 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 有關:美國假期 - US Good Friday Holiday - 3 Apr 2015 | 2015年03月27日 | 
2015年4月3日為美國假期 [US Good Friday Holiday],請留意下列環球期貨交易時間。
Good Friday (3 - 4 - 2015)
| Trade Date | 2-Apr-15 | 3-Apr-15 | 6-Apr-15 | 
| Globex | |||
| CME Equity Futures 股票指數期貨 | Normal | Early Close 09:15pm | Normal | 
| SGX Futures 新加坡期貨 | Normal | Normal MSCI Taiwan Index: Closed | Normal MSCI Taiwan Index: Closed FTSE China A50 Index: Closed | 
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | Normal | Early Close 11:15pm | Normal | 
| CME FX Futures 外匯期貨 | Normal | Early Close 11:15pm | Normal | 
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | Normal | Closed | Normal | 
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | Normal | Closed | Normal | 
| CME Livestock & Lumber Futures 活畜與木材期貨 | Early Close 02:55am | Closed | Lumber Open 10:00pm Livestock Open 10:05pm | 
| ICE Agricultural Futures 食品期貨 | Normal | Closed | Sugar, Cocoa & Coffee Open 07:30pm OJ: Normal | 
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | Normal | Early Close 11:15pm | Normal | 
*以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。
| 貴客請注意 | 2015年03月26日 | 
由2015年3月26日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| US Dollar Index (DX) | USD 2,145 | 
| 貴客請注意 | 2015年03月24日 | 
由2015年3月24日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Chinese Renminbi (RMB) | USD 3,600 | 
| Natural Gas (NG) | USD 2,750 | 
| 30-YEAR U.S. TREASURY BOND (ZB) | USD 3,740 | 
| 貴客請注意 | 2015年03月19日 | 
由2015年3月19日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| US Dollar Index (DX) | USD 2,178 | 
| 有關各環球期貨到期日 (3月~ 4月) 2015年 | 2015年03月18日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | 
| QMJ5 | 小型原油 4 月 | 18/3/2015 | 19/3/2015 | 
| CLJ5 | 原油 4 月 | 19/3/2015 | 20/3/2015 | 
| ESH5 | 小型標準普爾500指數 3 月 | 19/3/2015 | 20/3/2015 | 
| NQH5 | 小型納斯達克指數 3 月 | 19/3/2015 | 20/3/2015 | 
| YMH5 | 小型道瓊斯指數 3 月 | 19/3/2015 | 20/3/2015 | 
| GFH5 | 飼牛 3 月 | 25/3/2015 | 26/3/2015 | 
| NGJ5 | 天然氣 4 月 | 26/3/2015 | 27/3/2015 | 
| QOJ5 | 小型黃金 4 月 | 26/3/2015 | 27/3/2015 | 
| CNH5 | SGX中國A50指數 3月 | 27/3/2015 | 30/3/2015 | 
| STWH5 | MSCI台股指數 3月 | 27/3/2015 | 30/3/2015 | 
| GCJ5 | 黃金 4 月 | 30/3/2015 | 31/3/2015 | 
| HOJ5 | 取暖油 4 月 | 30/3/2015 | 31/3/2015 | 
| PLJ5 | 鉑金 4 月 | 30/3/2015 | 31/3/2015 | 
| RBJ5 | 汽油 4 月 | 30/3/2015 | 31/3/2015 | 
| LEJ5 | 活牛 4 月 | 1/4/2015 | 6/4/2015 | 
| HEJ5 | 瘦肉 4 月 | 14/4/2015 | 15/4/2015 | 
| CCK5 | 可可 5 月 | 16/4/2015 | 17/4/2015 | 
| QMK5 | 小型原油 5 月 | 17/4/2015 | 20/4/2015 | 
| CLK5 | 原油 5 月 | 20/4/2015 | 21/4/2015 | 
| KCK5 | 咖啡 5 月 | 21/4/2015 | 22/4/2015 | 
| CTK5 | 棉花 5 月 | 23/4/2015 | 24/4/2015 | 
| NGK5 | 天然氣 5 月 | 27/4/2015 | 28/4/2015 | 
| QCK5 | 小型銅 5 月 | 27/4/2015 | 28/4/2015 | 
| QIK5 | 小型白銀 5 月 | 27/4/2015 | 28/4/2015 | 
| CNJ5 | SGX中國A50指數 4月 | 28/4/2015 | 29/4/2015 | 
| STWJ5 | MSCI台股指數 4月 | 28/4/2015 | 29/4/2015 | 
| GFJ5 | 飼牛 4 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| HGK5 | 銅 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| HOK5 | 取暖油 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| RBK5 | 汽油 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| SBK5 | 糖 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| SIK5 | 白銀 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| ZCK5 | 玉米 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| ZLK5 | 黃豆油 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| ZMK5 | 豆粕 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| ZOK5 | 燕麥 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| ZRK5 | 大米 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| ZSK5 | 大豆 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| ZWK5 | 小麥 5 月 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 
| OJK5 | 橙汁 5 月 | 30/4/2015 | 1/5/2015 | 
| 貴客請注意 | 2015年03月17日 | 
由2015年3月17日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| 30-YEAR U.S. TREASURY BOND (ZB) | USD 2,420 | 
| 貴客請注意 | 2015年03月16日 | 
由2015年3月14日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| US Dollar Index (DX) | USD 1815 | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN) | USD 990 | 
| 貴客請注意 | 2015年03月16日 | 
| 貴客請注意 | 2015年03月10日 | 
由2015年3月10日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX Nikkei 225 Index SGX (SSI) | YEN 352,000 | 
| CME Nikkei 225 Index CME (NIY) | YEN 352,000 | 
| 美元兌人民幣期貨2015年4月至2015年6月最後交易日通告 | 2015年03月10日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日(停止新倉設立) | 交易所最後交易日 | 
| Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date | 
| CUSJ5 | 美元兌人民幣期貨4月 | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 
| CUSK5 | 美元兌人民幣期貨5月 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 
| CUSM5 | 美元兌人民幣期貨6月 | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 
*美元兌人民幣期貨合約在本公司一律不設到期之貨幣兌換交收服務 
 ** 2012年12月28日起,結算所將就美元兌人民幣期貨新增「現貨月按金」,此舉將於交易所最後交易日的前兩個營業日向現貨月合約收取額外的20%按金,詳情請參閱: http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkcc/Documents/CNH%20Futures_SMC_20121022_chi.pdf
***如客戶進行任何以人民幣結算之產品交易而引致人民幣出現結欠,本公司將會以融資戶口之借貸息率(5.5%p.a.)收取該欠款之借貸利息。