| 貴客請注意 | 2015年06月25日 | 
2015年7月4日為美國假期 [Independence Day Holiday],請留意下列環球期貨交易時間。
| Independence Day (04- 07 - 2015) | |||||||
| Trade Date | 2-Jul-15 | 3-Jul-15 | 6-Jul-15 | ||||
| Globex | |||||||
| CME Equity Futures 股票指數期貨 | Normal | Early close 01:00am | Normal | ||||
| SGX Nikkei Futures 新加坡日經指數期貨 | Normal | Normal | Normal | ||||
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | Normal | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| CME FX Futures 外匯期貨 | Normal | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | Normal | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | Early Close 01:00am | Closed | Normal | ||||
| CME Livestock Lumber Futures 活畜與木材期貨 | Livestock Close 01:15am Lumber Close 01:00am | Closed | Livestock Open 10:05pm Lumber Open 10:00pm | ||||
| ICE Agricultural Futures 食品期貨 | Normal | Closed | Normal | ||||
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | Normal | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| *以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。 | |||||||
| 貴客請注意 | 2015年06月23日 | 
由2015年6月23日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| RBOB Gasoline (RB) | USD 5,610 | 
| Heating Oil (HO) | USD 5,060 | 
| 有關各環球期貨到期日 6月~ 7月 2015年 | 2015年06月19日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | Exchange | LAST | 
| CLN5 | 原油 7 月 | 19/6/2015 | 22/6/2015 | CME | LTD | 
| KCN5 | 咖啡 7 月 | 19/6/2015 | 22/6/2015 | NYBOT | FND | 
| CTN5 | 棉花 7 月 | 23/6/2015 | 24/6/2015 | NYBOT | FND | 
| NGN5 | 天然氣 7 月 | 25/6/2015 | 26/6/2015 | CME | LTD | 
| QCN5 | 小型銅 7 月 | 25/6/2015 | 26/6/2015 | CME | LTD | 
| QIN5 | 小型白銀 7 月 | 25/6/2015 | 26/6/2015 | CME | LTD | 
| CNM5 | SGX中國A50指數 6月 | 26/6/2015 | 29/6/2015 | SGX | |
| STWM5 | MSCI台股指數 6月 | 26/6/2015 | 29/6/2015 | SGX | |
| HGN5 | 銅 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | FND | 
| HON5 | 取暖油 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | LTD | 
| PLN5 | 鉑金 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | FND | 
| RBN5 | 汽油 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | LTD | 
| SBN5 | 糖 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | NYBOT | LTD | 
| SIN5 | 白銀 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | FND | 
| ZCN5 | 玉米 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | FND | 
| ZLN5 | 黃豆油 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | FND | 
| ZMN5 | 豆粕 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | FND | 
| ZON5 | 燕麥 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | FND | 
| ZRN5 | 大米 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | FND | 
| ZSN5 | 大豆 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | FND | 
| ZWN5 | 小麥 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | CME | FND | 
| OJN5 | 橙汁 7 月 | 30/6/2015 | 1/7/2015 | NYBOT | FND | 
| HEN5 | 瘦肉 7 月 | 14/7/2015 | 15/7/2015 | CME | LTD | 
| LBN5 | 木材 7 月 | 14/7/2015 | 15/7/2015 | CME | LTD | 
| QMQ5 | 小型原油 8 月 | 17/7/2015 | 20/7/2015 | CME | LTD | 
| CLQ5 | 原油 8 月 | 20/7/2015 | 21/7/2015 | CME | LTD | 
| NGQ5 | 天然氣 8 月 | 28/7/2015 | 29/7/2015 | CME | LTD | 
| QOQ5 | 小型黃金 8 月 | 28/7/2015 | 29/7/2015 | CME | LTD | 
| CNN5 | SGX中國A50指數 7月 | 29/7/2015 | 30/7/2015 | SGX | |
| STWN5 | MSCI台股指數 7月 | 29/7/2015 | 30/7/2015 | SGX | |
| GCQ5 | 黃金 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | CME | FND | 
| HOQ5 | 取暖油 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | CME | LTD | 
| RBQ5 | 汽油 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | CME | LTD | 
| ZLQ5 | 黃豆油 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | CME | FND | 
| ZMQ5 | 豆粕 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | CME | FND | 
| ZSQ5 | 大豆 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | CME | FND | 
| 貴客請注意 | 2015年06月17日 | 
由2015年6月17日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨  | $3,990 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨 | $7,214 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨 | $14,420 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨 | $9,864 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月16日 | 
由2015年6月16日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| CME Nikkei 225 Index CME (NIY) | YEN 352,000 | 
| SGX Nikkei 225 Index SGX (SSI) | YEN 352,000 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月16日 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月15日 | 
由2015年6月15日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN) | USD 1,320 | 
| SGX MSCI Taiwan Index SGX (STW) | USD 1,540 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月10日 | 
由2015年6月10日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Coffee C (KC) | USD 3,740 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月09日 | 
由2015年6月9日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| British Pound (6B) | USD 2,035 | 
| EUR/JPY (RY) | YEN 495,000 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月08日 | 
由2015年6月4日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 恒基兆業地產有限公司股票期貨 | $3,582 | 
| 恒基兆業地產有限公司股票期貨 | $3,940 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨 | $2,950 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨 | $5,330 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨 | $10,660 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨 | $7,291 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月03日 | 
由2015年6月4日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| iShare安碩富時A50中國指數ETF股票期貨 (A50 2823) | $8,070 | 
| 華夏滬深300指數ETF股票期貨 (AMC 3188) | $13,190 | 
| 中國平安保險(集團)股份有限公司股票期貨 (PAI 2318) | $5,740 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月02日 | 
由2015年6月2日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN) | USD 1,210 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月01日 | 
由2015年6月2日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| CSOP富時中國A50 ETF股票期貨 (CSA 2822) | $8,560 | 
| 美元兌人民幣期貨2015年7月至2015年9月最後交易日通告 | 2015年06月01日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日(停止新倉設立) | 交易所最後交易日 | 
| Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date | 
| CUSN5 | 美元兌人民幣期貨7月 | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 
| CUSQ5 | 美元兌人民幣期貨8月 | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 
| CUSU5 | 美元兌人民幣期貨9月 | 11/09/2015 | 14/09/2015 | 
*美元兌人民幣期貨合約在本公司一律不設到期之貨幣兌換交收服務 
 ** 2012年12月28日起,結算所將就美元兌人民幣期貨新增「現貨月按金」,此舉將於交易所最後交易日的前兩個營業日向現貨月合約收取額外的20%按金,詳情請參閱: http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkcc/Documents/CNH%20Futures_SMC_20121022_chi.pdf
***如客戶進行任何以人民幣結算之產品交易而引致人民幣出現結欠,本公司將會以融資戶口之借貸息率(7%p.a.)收取該欠款之借貸利息。
| 貴客請注意 | 2015年05月29日 | 
| 貴客請注意 | 2015年05月29日 | 
交易所於2015年6月1日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 106,150 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 21,230 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 65,200 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 13,040 | 
| 倫敦鋁期貨小型合約 | RMB 4,210 | 
| 倫敦銅期貨小型合約 | RMB 9,900 | 
| 倫敦鋅期貨小型合約 | RMB 4,300 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2015年05月27日 | 
由2015年5月27日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Gold (GC) | USD 4,125 | 
| Silver (SI) | USD 7,700 | 
| Mini Gold (QO) | USD 2,063 | 
| Mini Silver (QI) | USD 3,850 | 
| Wheat (ZW) | USD 1,650 | 
| 貴客請注意 | 2015年05月27日 | 
由2015年5月28日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中銀香港(控股)有限公司股票期貨 (BOC 2388) | $1,470 | 
| 貴客請注意 | 2015年05月21日 | 
由2015年5月21日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Sugar No. 11 (SB) | USD 880 | 
| 有關:長江和記實業有限公司及和記黃埔有限公司股票期貨合約的資本調整 | 2015年05月21日 | 
和黃及長和相關資產的股票期貨資本調整安排
香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應長江和記實業有限公司(長和)及和記黃埔有限公司(和黃)所發出的建議合併,及長和分拆上市長江實業地產有限公司(長地)方案,宣布長和及和黃相關結構性產品、期貨合約的調整安排。 
 以長和及和黃股份作為相關資產的結構性產品 
 所有以和黃股份作相關資產的結構性產品,其上市文件均載有有關處理併購的條文。待併購方案完成後,這些結構性產品的相關資產將由和黃改為長和。其他細則包括相關的權利、行使價及贖回價亦將作出調整。 
 所有以長和股份作為相關資產的結構性產品的上市文件均載有處理相關股份公司行動的條文,包括分拆。由於分拆上市長地,以長和作相關資產的結構性產品細則,包括權利、行使價及贖回價,將於長地上市翌日作出調整。 
 以長和及和黃作相關資產的結構性產品會於5月27日至6月3日(包括首尾兩天)暫停買賣,停牌期間牛熊證不會發生強制贖回事件。 
 結構性產品發行商須就上述調整及暫停買賣發表公告,投資者應細閱公告的內容。 
 長和及和黃期貨 
 長和 ─ 和黃併購方案 
 長和 ─ 和黃併購方案之完成須待若干先決條件達成,和黃股票期權合約將於公司行動事宜生效日根據已宣布的公司行動作出以下調整: 
| 正股名稱 (股票編號) | 和記黃埔有限公司 (13) | 
| 公司行動事宜 | 1股和黃股份可換取0.684股長和股份 | 
| 和黃股份最後交易日 | 2015年5月26日 | 
| 公司行動事宜生效日 | 2015年6月3日 | 
有關和黃的公告詳細內容,請參閱和黃所發的公告。 
 現時以HWL為交易代碼的和黃股票期貨交易安排如下:
| 1. | 暫停交易  | 
| 2. | 調整及轉移未平倉合約  | 
調整項目
計算程式
備註
調整比率(AR)
1 / 0.684 = 1.4620
以四捨五入取
 小數位後4個數字
經調整立約成價 (ACP)
未平倉股票期貨系列的立約成價 × AR
以四捨五入取
 小數位後2個數字
調整合約乘數 (ACM)
未平倉股票期貨系列的立約成價 × (1,000 股 / ACP)
以四捨五入取
 小數位後4個數字
於生效日起,和黃股票期貨合約將中止買賣。而經調整之長和股票期貨合約(交易代碼CKF),則會根據下列第二部份之分拆上市方案作出調整。  
 結算及交收安排
| 1. | 現貨月股票期貨合約之最終結算  | 
分拆上市方案 
 若長和分拆長地上市方案之先決條件獲得通過,長和股票期貨合約將於除淨日根據已宣布的公司行動作出以下調整: 
| 股票期貨合約的正股名稱 (股票編號) | 長江和記實業有限公司(0001) | 
| 公司行動事宜 | 透過以100%實物分派,分拆長地,並於聯交所獨立上市 (權益) | 
| 權益比率 | 1 (每持有1股長和股份獲取1股長地股份) | 
| 除淨日 | 2015年 5月 27日 | 
| 長地上市日 | 2015年 6月 3日 | 
有關長和的公告詳細內容,請參閱長和所發的公告。 
 交易安排
| 1. | 轉移未平倉合約  | 
| 2. | 暫停交易  | 
| 3. | 推出新股票期貨系列以作交易  | 
| 4. | 待長地價值確定後對未平倉合約進行的資本調整  | 
| 調整項目 | 計算程式 | 備註 | 
| 調整比率 (AR) | (相關股票於除淨日前一個交易日收市價減去權益) / 相關股票於除淨日前一個交易日收市價 | 以四捨五入取 | 
| 經調整立約成價 (ACP) | 未平倉股票期貨系列的立約成價 × AR | 以四捨五入取 | 
| 調整合約乘數 (ACM) | (未平倉股票期貨系列的立約成價x股數) / ACP | 以四捨五入取 | 
註:權益價值為長地價值乘以長和每股的權益比率。 
 以下為所有長和股票期貨合約交易安排之摘要: 
| 合約 | 交易 | 相關股票 | 合約乘數 | 推出日期 | 可供交易日期 | 新增股票期貨系列(於除淨日當天起) | 
| 標準 | CKH | 已除權益的長和 | 500 | 除淨日 | 由除淨日起 | 有 | 
| 調整 | CKD | 包含權益的長和 | 500 | 除淨日 | 不適用 | 無 | 
| CKE | 1,000 | |||||
| CKF | ACM註一 | 和黃方案生效日 | ||||
| CKG | 已除權益的長和 | ACM註二 | 長地上市日後的 | 由推出日期至 | ||
| CKJ | 由推出日期至 | |||||
| CKK | 由推出日期至 | 
註一:ACM由和黃方案所釐定。
註二:ACM由分拆上市方案所釐定。
結算及交收安排
| 1. | 現貨月股票期貨合約之最終結算  | 
詳細的交易及結算運作安排,請參考期交所通告。 
 如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
 http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1505053news_c.htm 
 如有查詢,可致電 25 371 371。
| 貴客請注意 | 2015年05月18日 | 
2015年5月25日為美國假期 [Memorial Day Holiday],請留意下列環球期貨交易時間。
| Trade Date | 22-May-15 | 25-May-15 | 26-May-15 | 
| Globex | |||
| CME Equity Futures 股票指數期貨 | Normal | Early close 01:00 am | Normal | 
| SGX Futures 新加坡期貨 | Normal | Normal | Normal | 
| CME Interest Rate & FX Futures 利率及外匯期貨 | Early close 04:15am | Early close 01:00 am | Normal | 
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | Normal | Early close 01:00 am | Normal | 
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | Normal | Closed | Open 08:00 am | 
| CME Livestock & Lumber Futures 活畜與木材期貨 | Normal | Closed | Lumber open 10:00 pm Livestock open 10:05 pm | 
| ICE Agricultural Futures 食品期貨 | Normal | Closed | Normal | 
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | Normal | Early close 01:00 am | Normal | 
| *以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。 | |||
| 貴客請注意 | 2015年05月12日 | 
由2015年5月12日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Swiss Franc (6S) | USD 6,050 | 
| Japanese Yen (6J) | USD 2,860 | 
| Mini Japanese Yen (J7) | USD 1,430 | 
| RBOB Gasoline (RB) | USD 6,270 | 
| Heating Oil (HO) | USD 5,390 | 
| Soybean Meal (ZM) | USD 2,090 | 
| 貴客請注意 | 2015年05月12日 | 
由2015年5月13日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國中信股份有限公司股票期貨 (CIT 267) | $1,550 | 
| 貴客請注意 | 2015年05月06日 | 
由2015年5月7日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國石油天然氣股份有限公司股票期貨 (PEC 857) | $2,340 | 
| 貴客請注意 | 2015年05月05日 | 
由2015年5月5日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| British Pound (6B) | USD 2,145 | 
| Euro Fx. (6E) | USD 3,630 | 
| Mini Euro Fx. (E7) | USD 1,815 | 
| Light Sweet Crude (CL) | USD 4,675 | 
| Mini Light Sweet Crude Oil (QM) | USD 2,338 | 
| 貴客請注意 | 2015年05月05日 | 
由2015年5月6日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中銀香港(控股)有限公司股票期貨 (BOC 2388) | $1,040 | 
| 貴客請注意 | 2015年05月04日 | 
由2015年5月2日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX MSCI Taiwan Index SGX (STW) | USD 1,210 | 
| 有關各環球期貨到期日 5月~ 6月 2015年 | 2015年05月04日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | 
| HEK5 | 瘦肉 5 月 | 13/5/2015 | 14/5/2015 | 
| LBK5 | 木材 5 月 | 14/5/2015 | 15/5/2015 | 
| QMM5 | 小型原油 6 月 | 15/5/2015 | 18/5/2015 | 
| CLM5 | 原油 6 月 | 18/5/2015 | 19/5/2015 | 
| GFK5 | 飼牛 5 月 | 20/5/2015 | 21/5/2015 | 
| NGM5 | 天然氣 6 月 | 26/5/2015 | 27/5/2015 | 
| QOM5 | 小型黃金 6 月 | 26/5/2015 | 27/5/2015 | 
| CNK5 | SGX中國A50指數 5月 | 27/5/2015 | 28/5/2015 | 
| STWK5 | MSCI台股指數 5月 | 27/5/2015 | 28/5/2015 | 
| GCM5 | 黃金 6 月 | 28/5/2015 | 29/5/2015 | 
| HOM5 | 取暖油 6 月 | 28/5/2015 | 29/5/2015 | 
| PAM5 | 鈀金 6 月 | 28/5/2015 | 29/5/2015 | 
| RBM5 | 汽油 6 月 | 28/5/2015 | 29/5/2015 | 
| ZBM5 | 美國長期債券 6 月 | 28/5/2015 | 29/5/2015 | 
| ZFM5 | 美國五年票據 6 月 | 28/5/2015 | 29/5/2015 | 
| ZNM5 | 美國十年票據 6 月 | 28/5/2015 | 29/5/2015 | 
| ZTM5 | 美國兩年票據 6 月 | 28/5/2015 | 29/5/2015 | 
| LEM5 | 活牛 6 月 | 5/6/2015 | 8/6/2015 | 
| NIYM5 | CME日經225指數 6 月 | 10/6/2015 | 11/6/2015 | 
| SSIM5 | SGX日經225指數 6月 | 10/6/2015 | 11/6/2015 | 
| HEM5 | 瘦肉 6 月 | 11/6/2015 | 12/6/2015 | 
| 6AM5 | 澳元 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| 6BM5 | 英鎊 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| 6EM5 | 歐羅 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| 6JM5 | 日圓 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| 6NM5 | 紐西蘭元 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| 6SM5 | 瑞士法郎 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| DXM5 | 美匯指數 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| RMBM5 | 人民幣 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| RYM5 | 歐羅日圓 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| E7M5 | 小型歐羅 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| J7M5 | 小型日圓 6 月 | 12/6/2015 | 15/6/2015 | 
| 6CM5 | 加拿大元 6 月 | 15/6/2015 | 16/6/2015 | 
| CCN5 | 可可 7 月 | 16/6/2015 | 17/6/2015 | 
| ESM5 | 小型標準普爾500指數 6 月 | 18/6/2015 | 19/6/2015 | 
| NQM5 | 小型納斯達克指數 6 月 | 18/6/2015 | 19/6/2015 | 
| QMN5 | 小型原油 7 月 | 18/6/2015 | 19/6/2015 | 
| YMM5 | 小型道瓊斯指數 6 月 | 18/6/2015 | 19/6/2015 | 
| CLN5 | 原油 7 月 | 19/6/2015 | 22/6/2015 | 
| KCN5 | 咖啡 7 月 | 19/6/2015 | 22/6/2015 | 
| CTN5 | 棉花 7 月 | 23/6/2015 | 24/6/2015 | 
| NGN5 | 天然氣 7 月 | 25/6/2015 | 26/6/2015 | 
| QCN5 | 小型銅 7 月 | 25/6/2015 | 26/6/2015 | 
| QIN5 | 小型白銀 7 月 | 25/6/2015 | 26/6/2015 | 
| CNM5 | SGX中國A50指數 6月 | 26/6/2015 | 29/6/2015 | 
| STWM5 | MSCI台股指數 6月 | 26/6/2015 | 29/6/2015 | 
| HGN5 | 銅 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| HON5 | 取暖油 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| PLN5 | 鉑金 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| RBN5 | 汽油 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| SBN5 | 糖 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| SIN5 | 白銀 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| ZCN5 | 玉米 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| ZLN5 | 黃豆油 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| ZMN5 | 豆粕 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| ZON5 | 燕麥 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| ZRN5 | 大米 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| ZSN5 | 大豆 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| ZWN5 | 小麥 7 月 | 29/6/2015 | 30/6/2015 | 
| OJN5 | 橙汁 7 月 | 30/6/2015 | 1/7/2015 | 
| 期指按金調整 | 2015年04月29日 | 
交易所於2015年5月4日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 104,300 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 20,860 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 64,150 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 12,830 | 
| 倫敦鋁期貨小型合約 | RMB 4,210 | 
| 倫敦銅期貨小型合約 | RMB 10,960 | 
| 倫敦鋅期貨小型合約 | RMB 3,760 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2015年04月28日 | 
由2015年4月28日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Australian Dollar (6A) | USD 2,200 | 
| New Zealand Dollar 6N) | USD 2,090 | 
| Swiss Franc (6S) | USD 7,150 | 
| Chinese Renminbi (RMB) | USD 6,000 |