以下為2022年中國上海B股及深圳B股休巿安排,資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
中國假期 | 日期 (2022) |
元旦 | 1月1日至1月3日 |
春節 | 1 月31日至2月06日 |
清明節 | 4月3日至4月5日 |
勞動節 | 4月30日至5月4日 |
端午節 | 6月3日至6月5日 |
中秋節 | 9月10日至9月12日 |
國慶日 | 10月1日至10月7日 |
以下美國公眾假期,美股全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
美國假期 | 日期 (2022) |
馬丁路德金紀念日 | 1月17日 |
華盛頓誕生日 | 2月21日 |
耶穌受難日 | 4月15日 |
陣亡將士紀念日 | 5月30日 |
六月節 | 6月20日 |
獨立日 | 7月4日 |
勞動節 | 9月5日 |
感恩節 | 11月24日* |
聖誕節 | 12月26日 |
*11月25日會於美國東部時間下午1時收巿。
以下台灣公眾假期,台灣全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
台灣假期 | 日期 (2022) | 說明 |
中華民國開國紀念日 | 12月31日(110年) 1月1日(111年) |
111年1月1日適逢星期六,110年12月31日(星期五)補假1日。 |
國曆新年開始交易日 | 1月3日 | 國曆新年開始交易。 |
農曆春節前最後交易日 | 1月26日 | 1月27日及1月28日市場無交易,僅辦理結算交割作業。 |
農曆除夕 | 1月31日 | 依規定放假1日。 |
農曆春節 | 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 |
依規定於2月1日至2月3日放假3日。 2月4日(星期五)調整放假,於 1月22日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
農曆春節後開始交易日 | 2月7日 | 農曆春節後開始交易。 |
和平紀念日 | 2月28日 3月1日 |
依規定放假1日。 |
兒童節 | 4月4日 | 依規定放假1日 |
民族掃墓節 | 4月5日 | 依規定放假1日 |
勞動節 | 5月1日 5月2日 |
依規定放假1日。 5月1日適逢星期日,5月2日(星期一)補假1日。 |
端午節 | 6月3日 | 依規定放假1日。 |
中秋節 | 9月9日 9月10日 |
9月10日適逢星期六,9月9日(星期五)補假1日。 依規定放假1日。 |
國慶日 | 10月10日 | 依規定放假1日。 |
以下日本公眾假期,日本全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
日本假期 | 日期 (2022) |
元旦 | 1月1日 |
交易所假期 | 1月2-3日 |
成人節 | 1月10日 |
建國紀念日 | 2月11日 |
天皇誕辰 | 2月23日 |
春分節 | 3月21日 |
昭和之日 | 4月29日 |
憲法紀念日 | 5月3日 |
綠之日 | 5月4日 |
兒童節 | 5月5日 |
海洋節 | 7月18日 |
山之日 | 8月11日 |
敬老節 | 9月19日 |
秋分節 | 9月23日 |
體育節 | 10月10日 |
文化節 | 11月3日 |
勞動感謝節 | 11月23日 |
交易所假期 | 12月31日 |
以下新加坡公眾假期,新加坡全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
新加坡假期 | 日期 (2022) |
新年 | 1月1日 |
中國農曆新年 | 2月1-2日* |
Good Friday | 4月15日 |
勞動節 | 5月2日 |
Hari Rayam Puasa | 5月3日 |
Vesak Day | 5月16日 |
Hari Raya Haji | 7月11日 |
國慶日 | 8月9日 |
Deepavali | 10月24日 |
聖誕節 | 12月26日 |
*1月31日(星期一)為半日巿
以下澳洲公眾假期,澳洲全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
澳洲假期 | 日期 (2022) |
新年 | 1月1日 |
澳洲國慶日 | 1月26日 |
耶穌受難日 | 4月15日 |
復活節星期一 | 4月18日 |
澳新軍團日 | 4月25日 |
英女皇壽辰 | 6月13日 |
聖誕節 | 12月26日 |
節禮日 | 12月27日 |
以下英國公眾假期,英國全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
英國假期 | 日期 (2022) |
新年 | 1月3日 |
耶穌受難日 | 4月15日 |
復活節星期一 | 4月18日 |
Early May Bank Holiday | 5月2日 |
Spring Bank Holiday | 6月2日 |
Platinum Jubilee Bank Holiday | 6月3日 |
Summer Bank Holiday | 8月29日 |
節禮日 | 12月26日 |
聖誕節補假 | 12月27日 |
*12月23日及12月30日會於英國時間下午12時30分收巿。