| 貴客請注意 | 2014年09月30日 | 
由2014年9月30日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Sugar No. 11 (SB) | USD 990 | 
| Cocoa (CC) | USD 1045 | 
| Natural Gas (NG) | USD 2,981 | 
| Live Cattle (LE) | USD 1,320 | 
| 貴客請注意 | 2014年09月30日 | 
交易所於2014年10月3日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | $90,000 | 
| MHI 小型恒指期貨 | $18,000 | 
| HHI H股指數期貨 | $39,850 | 
| MCH 小型H股期貨 | $7,970 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2014年09月29日 | 
由2014年9月29日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 思捷環球控股有限公司股票期貨 (ESP 330) | $ 101 | 
| 貴客請注意 | 2014年09月24日 | 
由2014年9月24日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| FCOJ-A (OJ) | USD 1,320 | 
| 貴客請注意 | 2014年09月23日 | 
由2014年9月23日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE (ZN) | USD 1,320 | 
| 30-YEAR U.S. TREASURY BOND (ZB) | USD 2,145 | 
| 貴客請注意 | 2014年09月22日 | 
由2014年9月20日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Corn (ZC) | USD 1,375 | 
| Soybeans (ZS) | USD 2,750 | 
| Wheat (ZW) | USD 1,430 | 
| Soybean Meal (ZM) | USD 1,650 | 
| Rough Rice (ZR) | USD 825 | 
| Soybean Oil (ZL) | USD 770 | 
| 貴客請注意 | 2014年09月19日 | 
由2014年9月19日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國移動有限公司股票期貨 (CHT 941) | $ 3,620 | 
| 有關環球期貨到期日 9月 - 10 月 2014年 | 2014年09月17日 | 
| SYMBOL | 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | 
| ES | ESU4 | 小型標準普爾500指數 9 月 | 18/9/2014 | 19/9/2014 | 
| NQ | NQU4 | 小型納斯達克指數 9 月 | 18/9/2014 | 19/9/2014 | 
| QM | QMV4 | 小型原油 10 月 | 18/9/2014 | 19/9/2014 | 
| YM | YMU4 | 小型道瓊斯指數 9 月 | 18/9/2014 | 19/9/2014 | 
| CL | CLV4 | 原油 10 月 | 19/9/2014 | 22/9/2014 | 
| CT | CTV4 | 棉花 10 月 | 23/9/2014 | 24/9/2014 | 
| GF | GFU4 | 飼牛 9 月 | 24/9/2014 | 25/9/2014 | 
| NG | NGV4 | 天然氣 10 月 | 25/9/2014 | 26/9/2014 | 
| QO | QOV4 | 小型黃金 10 月 | 25/9/2014 | 26/9/2014 | 
| CN | CNU4 | SGX中國A50指數 9月 | 26/9/2014 | 29/9/2014 | 
| STW | STWU4 | MSCI台股指數 9月 | 26/9/2014 | 29/9/2014 | 
| GC | GCV4 | 黃金 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| HO | HOV4 | 取暖油 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| PL | PLV4 | 鉑金 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| RB | RBV4 | 汽油 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| SB | SBV4 | 糖 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| ZL | ZLV4 | 黃豆油 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| ZM | ZMV4 | 豆粕 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| LE | LEV4 | 活牛 10 月 | 3/10/2014 | 6/10/2014 | 
| HE | HEV4 | 瘦肉 10 月 | 9/10/2014 | 14/10/2014 | 
| QM | QMX4 | 小型原油 11 月 | 17/10/2014 | 20/10/2014 | 
| CL | CLX4 | 原油 11 月 | 20/10/2014 | 21/10/2014 | 
| NG | NGX4 | 天然氣 11 月 | 28/10/2014 | 29/10/2014 | 
| CN | CNV4 | SGX中國A50指數 10月 | 29/10/2014 | 30/10/2014 | 
| GF | GFV4 | 飼牛 10 月 | 29/10/2014 | 30/10/2014 | 
| STW | STWV4 | MSCI台股指數 10月 | 29/10/2014 | 30/10/2014 | 
| HO | HOX4 | 取暖油 11 月 | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 
| RB | RBX4 | 汽油 11 月 | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 
| ZR | ZRX4 | 大米 11 月 | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 
| ZS | ZSX4 | 大豆 11 月 | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 
| OJ | OJX4 | 橙汁 11 月 | 31/10/2014 | 3/11/2014 | 
| 貴客請注意 | 2014年09月16日 | 
由2014年9月16日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| British Pound (6B) | USD 1,485 | 
| Euro Fx. (6E) | USD 2,200 | 
| Swiss Franc (6S) | USD 2,310 | 
| Mini Euro Fx. (E7) | USD 1,100 | 
| Heating Oil (HO) | USD 3,795 | 
| 貴客請注意 | 2014年09月10日 | 
由2014年9月9日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Japanese Yen (6J) | USD 2,475 | 
| Chinese Renminbi (RMB) | USD 3,300 | 
| Mini Japanese Yen (J7) | USD 1,238 | 
| US Dollar Index (DX) | USD 1,265 | 
| Live Cattle (LE) | USD 2,200 | 
| 貴客請注意 | 2014年09月04日 | 
由2014年9月4日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國中信股份有限公司股票期貨 (CIT 267) | $ 1,230 | 
| 貴客請注意 | 2014年09月02日 | 
由2014年9月2日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX MSCI Taiwan Index SGX (STW) | USD 1,100 | 
| Cotton No. 2 (CT) | USD 1,320 | 
| FCOJ-A (OJ) | USD 1,595 | 
| 美元兌人民幣期貨2014年10月至2014年12月最後交易日通告 | 2014年09月01日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日(停止新倉設立) | 交易所最後交易日 | 
| Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date | 
| CUSV4 | 美元兌人民幣期貨10月 | 10/10/2014 | 13/10/2014 | 
| CUSX4 | 美元兌人民幣期貨11月 | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 
| CUSZ4 | 美元兌人民幣期貨12月 | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 
*美元兌人民幣期貨合約在本公司一律不設到期之貨幣兌換交收服務 
 ** 2012年12月28日起,結算所將就美元兌人民幣期貨新增「現貨月按金」,此舉將於交易所最後交易日的前兩個營業日向現貨月合約收取額外的20%按金,詳情請參閱: http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkcc/Documents/CNH%20Futures_SMC_20121022_chi.pdf
***如客戶進行任何以人民幣結算之產品交易而引致人民幣出現結欠,本公司將會以融資戶口之借貸息率(6.5%p.a.)收取該欠款之借貸利息。
| 期指按金調整 | 2014年08月28日 | 
交易所於2014年9月1日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | $93,750 | 
| MHI 小型恒指期貨 | $18,750 | 
| HHI H股指數期貨 | $41,250 | 
| MCH 小型H股期貨 | $8,250 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2014年08月27日 | 
由2014年8月27日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Copper - High Grade (HG) | USD 2,860 | 
| Mini Copper - High Grade (QC) | USD 1,430 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月27日 | 
| Labor Day (01 - 09 - 2014) | |||
| TradeDate | 29-Aug-14 | 1-Sep-14 | 2-Sep-14 | 
| Globex | |||
| CMEEquity Futures 股票指數期貨 | Normal | Early close01:00am | Normal | 
| SGXNikkei Futures 新加坡日經指數期貨 | Normal | Normal | Normal | 
| CMEInterest Rate Futures 債券期貨 | Early close04:15am | Early Close 01:00am | Normal | 
| CME FXFutures 外匯期貨 | Early close04:15am | Early Close 01:00am | Normal | 
| NYMEXMetal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | Normal | Early Close 01:00am | Normal | 
| CBOTGrain Futures 農產品期貨 | Normal | Closed | Normal | 
| CMELivestock & Lumber Futures 活畜與木材期貨 | Normal | Closed | Livestock Open10:05pm Lumber Open10:00pm | 
| ICEAgricultural Futures 食品期貨 | Normal | Closed | Normal | 
| ICEFinancial Products Futures 金融產品期貨 | Normal | Early Close 01:00am | Normal | 
| *以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。 | |||
| 貴客請注意 | 2014年08月26日 | 
由 2014 年 8 月 26 日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Initial Margin | 
| Gold (GC) | USD 5,060 | 
| Silver (SI) | USD 7,150 | 
| Platinum (PL) | USD 2,310 | 
| Palladium (PA) | USD 3,575 | 
| Mini Gold (QO) | USD 2,530 | 
| Mini Silver (QI) | USD 3,575 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月25日 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月25日 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月20日 | 
由2014年8月20日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國移動有限公司股票期貨 (CHT 941) | $ 3,100 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月18日 | 
由2014年8月19日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中信泰富有限公司股票期貨 (CIT 267) | $ 1,150 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月13日 | 
由 2014 年 8月13日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Initial Margin | 
| Light Sweet Crude Oil (CL) | USD 2,970 | 
| Mini Light Sweet Crude Oil (QM) | USD 1,485 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月12日 | 
由2014年8月13日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國鋁業股份有限公司股票期貨 (ALC 2600) | $ 960 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月11日 | 
由 2014 年 8月8日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Initial Margin | 
| RBOB Gasoline (RB) | USD 3,850 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月08日 | 
由 2014 年 8月8日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Initial Margin | 
| Corn (ZC) | USD 1,650 | 
| Soybeans (ZS) | USD 3,300 | 
| Wheat (ZW) | USD 1,650 | 
| Soybean Meal (ZM) | USD 2,200 | 
| Soybean Oil (ZL) | USD 1,265 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月06日 | 
由 2014 年 8月6日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Initial Margin | 
| Cotton No. 2 (CT) | USD 1,210 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月05日 | 
由 2014 年 8月5日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Initial Margin | 
| *CME Nikkei 225 Index CME (NIY) | YEN 275,000 | 
| *SGX Nikkei 225 Index SGX (SSI) | YEN 275,000 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月01日 | 
由2014年8月4日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中信泰富有限公司股票期貨 (CIT 267) | $ 1,010 | 
| 貴客請注意 | 2014年08月01日 | 
由2014年8月4日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 香港交易及結算所 有限公司股票期貨 (HEX 388) | $ 1,120 | 
| 貴客請注意 | 2014年07月31日 | 
由 2014 年 7 月 31日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Initial Margin | 
| RBOB Gasoline (RB) | USD 2,860 |