| 貴客請注意 | 2015年08月18日 | 
由2015年8月18日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Rough Rice (ZR) | USD 990 | 
| 貴客請注意 | 2015年08月17日 | 
由2015年8月17日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN) | USD 1,760 | 
| 貴客請注意 | 2015年08月14日 | 
由2015年8月14日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Cotton No. 2 (CT) | USD 1,595 | 
| 貴客請注意 | 2015年08月13日 | 
由2015年8月14日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | RMB 17,310 | 
由2015年8月18日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | RMB 22,830 | 
| 貴客請注意 | 2015年08月10日 | 
由2015年8月9日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Cocoa (CC) | USD 990 | 
| 有關:各環球期貨到期日 (8月~ 9月) 2015年 | 2015年08月07日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | Exchange | 
| LEQ5 | 活牛 8 月 | 7/8/2015 | 10/8/2015 | CME | 
| HEQ5 | 瘦肉 8 月 | 13/8/2015 | 14/8/2015 | CME | 
| CCU5 | 可可 9 月 | 17/8/2015 | 18/8/2015 | NYBOT | 
| QMU5 | 小型原油 9 月 | 18/8/2015 | 19/8/2015 | CME | 
| CLU5 | 原油 9 月 | 19/8/2015 | 20/8/2015 | CME | 
| KCU5 | 咖啡 9 月 | 20/8/2015 | 21/8/2015 | NYBOT | 
| GFQ5 | 飼牛 8 月 | 26/8/2015 | 27/8/2015 | CME | 
| NGU5 | 天然氣 9 月 | 26/8/2015 | 27/8/2015 | CME | 
| QCU5 | 小型銅 9 月 | 26/8/2015 | 27/8/2015 | CME | 
| QIU5 | 小型白銀 9 月 | 26/8/2015 | 27/8/2015 | CME | 
| CNQ5 | SGX中國A50指數 8月 | 27/8/2015 | 28/8/2015 | SGX | 
| STWQ5 | MSCI台股指數 8月 | 27/8/2015 | 28/8/2015 | SGX | 
| HGU5 | 銅 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| HOU5 | 取暖油 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| PAU5 | 鈀金 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| RBU5 | 汽油 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| SIU5 | 白銀 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZBU5 | 美國長期債券 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZCU5 | 玉米 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZFU5 | 美國五年票據 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZLU5 | 黃豆油 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZMU5 | 豆粕 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZNU5 | 美國十年票據 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZOU5 | 燕麥 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZRU5 | 大米 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZSU5 | 大豆 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZTU5 | 美國兩年票據 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| ZWU5 | 小麥 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | CME | 
| OJU5 | 橙汁 9 月 | 31/8/2015 | 1/9/2015 | NYBOT | 
| NIYU5 | CME日經225指數 9 月 | 9/9/2015 | 10/9/2015 | CME | 
| SSIU5 | SGX日經225指數 9月 | 9/9/2015 | 10/9/2015 | SGX | 
| 6AU5 | 澳元 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | CME | 
| 6BU5 | 英鎊 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | CME | 
| 6EU5 | 歐羅 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | CME | 
| 6JU5 | 日圓 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | CME | 
| 6NU5 | 紐西蘭元 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | CME | 
| 6SU5 | 瑞士法郎 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | CME | 
| DXU5 | 美匯指數 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | NYBOT | 
| E7U5 | 小型歐羅 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | CME | 
| J7U5 | 小型日圓 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | CME | 
| RMBU5 | 人民幣 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | CME | 
| RYU5 | 歐羅日圓 9 月 | 11/9/2015 | 14/9/2015 | CME | 
| 6CU5 | 加拿大元 9 月 | 14/9/2015 | 15/9/2015 | CME | 
| LBU5 | 木材 9 月 | 14/9/2015 | 15/9/2015 | CME | 
| ESU5 | 小型標準普爾500指數 9 月 | 17/9/2015 | 18/9/2015 | CME | 
| NQU5 | 小型納斯達克指數 9 月 | 17/9/2015 | 18/9/2015 | CME | 
| YMU5 | 小型道瓊斯指數 9 月 | 17/9/2015 | 18/9/2015 | CME | 
| QMV5 | 小型原油 10 月 | 18/9/2015 | 21/9/2015 | CME | 
| CLV5 | 原油 10 月 | 21/9/2015 | 22/9/2015 | CME | 
| CTV5 | 棉花 10 月 | 23/9/2015 | 24/9/2015 | NYBOT | 
| GFU5 | 飼牛 9 月 | 23/9/2015 | 24/9/2015 | CME | 
| NGV5 | 天然氣 10 月 | 25/9/2015 | 28/9/2015 | CME | 
| QOV5 | 小型黃金 10 月 | 25/9/2015 | 28/9/2015 | CME | 
| STWU5 | MSCI台股指數 9月 | 25/9/2015 | 29/9/2015 | SGX | 
| CNU5 | SGX中國A50指數 9月 | 28/9/2015 | 29/9/2015 | SGX | 
| GCV5 | 黃金 10 月 | 29/9/2015 | 30/9/2015 | CME | 
| HOV5 | 取暖油 10 月 | 29/9/2015 | 30/9/2015 | CME | 
| PLV5 | 鉑金 10 月 | 29/9/2015 | 30/9/2015 | CME | 
| RBV5 | 汽油 10 月 | 29/9/2015 | 30/9/2015 | CME | 
| SBV5 | 糖 10 月 | 29/9/2015 | 30/9/2015 | NYBOT | 
| ZLV5 | 黃豆油 10 月 | 29/9/2015 | 30/9/2015 | CME | 
| ZMV5 | 豆粕 10 月 | 29/9/2015 | 30/9/2015 | CME | 
| 貴客請注意 | 2015年08月04日 | 
由2015年8月4日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Swiss Franc (6S) | USD 5,500 | 
| 存款/提款指示 | 2015年08月04日 | 
| 期指按金調整 | 2015年07月30日 | 
交易所於2015年8月3日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 118,600 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 23,720 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 69,550 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 13,910 | 
| 倫敦鋁期貨小型合約 | RMB 3,820 | 
| 倫敦銅期貨小型合約 | RMB 10,620 | 
| 倫敦鋅期貨小型合約 | RMB 4,090 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2015年07月22日 | 
由2015年7月23日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國海洋石油有限公司股票期貨 (CNC 883) | $ 1,020 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月22日 | 
以下環球期貨產品之交易時間更改如下:
| 合約名稱 | 電子交易時間 (夏令) | 電子交易時間 (冬令) | 
| Corn (ZC) | 08:00 am - 08:45 pm 09:30 pm - 02:20 am | 09:00 am - 09:45 pm 10:30 pm - 03:20 am | 
| Soybeans (ZS) | ||
| Wheat (ZW) | ||
| Soybean Meal (ZM) | ||
| Rough Rice (ZR) | ||
| Soybean Oil (ZL) | ||
| Oat (ZO) | 
| 貴客請注意 | 2015年07月22日 | 
客戶請留意,有關中國平安股票期貨系列交易代碼PAI的調整程序安排如下:
| 股票期貨合約的正股名稱  | 中國平安保險(集團)股份有限公司  | 
| HKATS 代號 | PAI | 
| 公司行動事宜 | 每持有10股現有股份轉增10股紅股 | 
| 除淨日 | 2015年7月27日 | 
有關中國平安於2015年3月19日所發放的公告的詳細內容可經以下網址閱覽: 
 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0319/LTN20150319964_C.pdf
 交易安排 
 現時交易代碼PAI的中國平安股票期貨交易安排如下:
 1. 調整及轉移未平倉倉盤 
 於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼PAI的中國平安股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼PAA。 
 2. 推出新股票期貨系列以作交易 
 於除淨日,新的中國平安股票期貨系列將會以標準交易代碼PAI推出及以標準合約乘數買賣。
| 調整項目 | 計算程式 | 備註 | 
| 調整比率  | 10股/ (10股+ 10紅股)  | 以四捨五入取小數位後4個數字 | 
| 經調整立約成價(ACP) | 未平倉股票期貨系列的合約價×AR | 以四捨五入取小數位後2個數字 | 
| 調整合約乘數(ACM) | 未平倉股票期貨系列的合約價×(500 股/ ACP) | 以四捨五入取小數位後4個數字 | 
2015年7月27日起, 除權後的標準PAI股票期貨合約以及調整的PAA 股票期貨合約可於耀才證券的股票期貨交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25371371。
| 貴客請注意 | 2015年07月21日 | 
由2015年7月21日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN | USD 2,200 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月20日 | 
由2015年7月14日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 華夏滬深300指數ETF股票期貨 (AMC 3188) | $ 28,630 | 
| 中國交通建設股份有限公司股票期貨 (CCC 1800) | $ 2,260 | 
| CSOP富時中國A50 ETF股票期貨 (CSA 2822) | $ 17,520 | 
| 香港交易及結算所有限公司股票期貨 (HEX 388) | $ 5,330 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月14日 | 
由2015年7月15日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國鋁業股份有限公司股票期貨 (ALC 2600) | $ 1,760 | 
| 中國中信股份有限公司股票期貨 (CIT 267) | $ 1,670 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月13日 | 
由2015年7月11日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| CME Nikkei 225 Index (NIY) | YEN 440000 | 
| SGX Nikkei 225 Index (SSI) | YEN 440000 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月10日 | 
由2015年7月10日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN) | USD 1,980 | 
| SGX MSCI Taiwan Index SGX (STW) | USD 1,760 | 
| Light Sweet Crude Oil (CL) | USD 5,060 | 
| RBOB Gasoline (RB) | USD 5,830 | 
| Heating Oil (HO) | USD 5,940 | 
| Mini Light Sweet Crude Oil (QM) | USD 2,530 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月10日 | 
由2015年7月13日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| iShares安碩富時A50中國指數ETF股票期貨 (A50 2823) | $ 12,060 | 
| 華夏滬深300指數ETF股票期貨 (AMC 3188) | $ 23,670 | 
| 中國銀行股份有限公司股票期貨 (BCL 3988) | $ 550 | 
| 中國建設銀行股份有限公司股票期貨 (CCB 939) | $ 654 | 
| 中國移動有限公司股票期貨 (CHT 941) | $ 4,680 | 
| 中國中信股份有限公司股票期貨 (CIT 267) | $ 1,250 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨  | $ 4,550 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨  | $ 8,227 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨  | $ 16,444 | 
| 長江和記實業有限公司股票期貨  | $ 11,248 | 
| 中國人壽保險股份有限公司股票期貨 (CLI 2628) | $ 4,310 | 
| 招商銀行股份有限公司股票期貨 (CMB 3968) | $ 1,680 | 
| CSOP富時中國A50 ETF股票期貨 (CSA 2822) | $ 14,450 | 
| 香港交易及結算所有限公司股票期貨 (HEX 388) | $ 4,190 | 
| 中國工商銀行股份有限公司股票期貨 (ICB 1398) | $ 653 | 
| 中國平安保險 (集團) 股份有限公司股票期貨 (PAI 2318) | $ 6,710 | 
| 中國石油天然氣股份有限公司股票期貨 (PEC 857) | $ 1,620 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月09日 | 
交易所於2015年7月10日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 121,900 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 24,380 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 75,050 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 15,010 | 
| 中國鋁業股份有限公司股票期貨 (ALC 2600) | HKD 1,480 | 
| 中國工商銀行股份有限公司股票期貨 (ICB 1398) | HKD 472 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2015年07月08日 | 
由2015年7月9日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 香港交易及結算所有限公司股票期貨 (HEX 388) | $ 3,590 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月07日 | 
由2015年7月7日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN) | USD 1,650 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月07日 | 
由2015年7月7日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 華夏滬深300指數ETF股票期貨 (AMC 3188) | $ 17,570 | 
| 中國平安保險(集團)股份有限公司股票期貨 (PAI 2318) | $ 5,720 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月03日 | 
由2015年7月3日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Euro Fx (6E) | USD 3,905 | 
| Mini Euro Fx (E7) | USD 1,953 | 
| CME Nikkei 225 Index (NIY) | YEN 385,000 | 
| SGX Nikkei 225 Index (SSI) | YEN 385,000 | 
| Corn (ZC) | USD 1,375 | 
| Soybeans (ZS) | USD 2,530 | 
| Wheat (ZW) | USD 1,925 | 
| Soybean Meal (ZM) | USD 2,420 | 
| 系統提升 | 2015年07月03日 | 
| 有關各環球期貨到期日 7月 ~ 8月 2015年 | 2015年07月03日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | 
| HEN5 | 瘦肉 7 月 | 14/7/2015 | 15/7/2015 | 
| LBN5 | 木材 7 月 | 14/7/2015 | 15/7/2015 | 
| QMQ5 | 小型原油 8 月 | 17/7/2015 | 20/7/2015 | 
| CLQ5 | 原油 8 月 | 20/7/2015 | 21/7/2015 | 
| NGQ5 | 天然氣 8 月 | 28/7/2015 | 29/7/2015 | 
| QOQ5 | 小型黃金 8 月 | 28/7/2015 | 29/7/2015 | 
| CNN5 | SGX中國A50指數 7月 | 29/7/2015 | 30/7/2015 | 
| STWN5 | MSCI台股指數 7月 | 29/7/2015 | 30/7/2015 | 
| GCQ5 | 黃金 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | 
| HOQ5 | 取暖油 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | 
| RBQ5 | 汽油 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | 
| ZLQ5 | 黃豆油 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | 
| ZMQ5 | 豆粕 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | 
| ZSQ5 | 大豆 8 月 | 30/7/2015 | 31/7/2015 | 
| LEQ5 | 活牛 8 月 | 7/8/2015 | 10/8/2015 | 
| HEQ5 | 瘦肉 8 月 | 13/8/2015 | 14/8/2015 | 
| CCU5 | 可可 9 月 | 17/8/2015 | 18/8/2015 | 
| QMU5 | 小型原油 9 月 | 18/8/2015 | 19/8/2015 | 
| CLU5 | 原油 9 月 | 19/8/2015 | 20/8/2015 | 
| KCU5 | 咖啡 9 月 | 20/8/2015 | 21/8/2015 | 
| GFQ5 | 飼牛 8 月 | 26/8/2015 | 27/8/2015 | 
| NGU5 | 天然氣 9 月 | 26/8/2015 | 27/8/2015 | 
| QCU5 | 小型銅 9 月 | 26/8/2015 | 27/8/2015 | 
| QIU5 | 小型白銀 9 月 | 26/8/2015 | 27/8/2015 | 
| CNQ5 | SGX中國A50指數 8月 | 27/8/2015 | 28/8/2015 | 
| STWQ5 | MSCI台股指數 8月 | 27/8/2015 | 28/8/2015 | 
| HGU5 | 銅 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| HOU5 | 取暖油 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| PAU5 | 鈀金 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| RBU5 | 汽油 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| SIU5 | 白銀 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZBU5 | 美國長期債券 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZCU5 | 玉米 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZFU5 | 美國五年票據 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZLU5 | 黃豆油 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZMU5 | 豆粕 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZNU5 | 美國十年票據 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZOU5 | 燕麥 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZRU5 | 大米 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZSU5 | 大豆 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZTU5 | 美國兩年票據 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| ZWU5 | 小麥 9 月 | 28/8/2015 | 31/8/2015 | 
| OJU5 | 橙汁 9 月 | 31/8/2015 | 1/9/2015 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月03日 | 
由2015年7月6日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| iShares安碩富時A50中國指數ETF股票期貨 (A50 2823) | $ 8,940 | 
| 華夏滬深300指數ETF股票期貨 (AMC 3188) | $ 14,880 | 
| CSOP富時中國A50 ETF股票期貨 (CSA 2822) | $ 10,090 | 
| 貴客請注意 | 2015年07月02日 | 
由2015年7月1日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN) | USD 1,540 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月30日 | 
交易所於2015年7月2日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 101,000 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 20,200 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 57,750 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 11,550 | 
| 倫敦鋁期貨小型合約 | RMB 3,930 | 
| 倫敦銅期貨小型合約 | RMB 8,820 | 
| 倫敦鋅期貨小型合約 | RMB 3.850 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2015年06月29日 | 
由2015年6月27日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| FCOJ-A (OJ) | USD 1,485 | 
| 貴客請注意 | 2015年06月25日 | 
由2015年6月25日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 交通銀行股份有限公司股票期貨 (BCM 3328) | $916 |