| 貴客請注意 | 2015年12月15日 | 
由2015年12月15日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Oat (ZO) | USD 770 | 
| Random Length Lumber (LB) | USD 1,540 | 
| 貴客請注意 | 2015年12月11日 | 
2015年12月25日為美國假期 [Christmas Day Holiday],請留意下列環球期貨交易時間。
| Christmas Holiday (25 -12 - 2015) | |||||||
| TradeDate | 24-Dec-15 | 25-Dec-15 | 28-Dec-15 | ||||
| Globex | |||||||
| CME Equity Futures 股票指數期貨 | Early close : 02:15am | Closed | Normal | ||||
| SGX Futures 新加坡期貨 | Normal | Normal | Normal | ||||
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | Early close : 02:15am | Closed | Normal | ||||
| CME FX Futures 外匯期貨 | Early close : 02:15am | Closed | Normal | ||||
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | Early close : 02:45am | Closed | Normal | ||||
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | Early close : 02:05am | Closed | Normal | ||||
| CME Livestock & Lumber Futures 活畜與木材期貨 | Lumber : Early close : 02:00am Livestock : Early close : 02:15am | Closed | Lumber :    Open : 11:00pm Livestock : Open : 11:05pm | ||||
| ICE Agricultural Futures 食品期貨 | Cocoa & Cotton & Coffee& OJ : Early close : 02:05am | Closed | Cocoa & Cotton & Coffee& Sugar 11 : Open : 09:00pm OJ : Normal | ||||
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | Early close : 02:15am | Closed | Normal | ||||
| *以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。 | |||||||
| 貴客請注意 | 2015年12月10日 | 
由2015年12月10日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Cocoa (CC) | USD 1,155 | 
| 貴客請注意 | 2015年12月09日 | 
由2015年12月9日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Euro Fx (6E) | USD 3,905 | 
| Mini Euro Fx. (E7) | USD 1,953 | 
| 30-YEAR U.S. TREASURY BOND (ZB) | USD 3,960 | 
| 新增倫敦鎳/錫/鉛期貨小型合約 | 2015年12月09日 | 
由2015年12月14日起交易所將新增倫敦鎳/錫/鉛期貨小型合約,交易時間如下:
| 合約 | 倫敦鎳期貨小型合約 | 倫敦錫期貨小型合約 | 倫敦鉛期貨小型合約 | ||||
| 交易貨幣 | 人民幣 | ||||||
| 交易時間 | 上午 9 時至下午 4 時 15 分(日間交易時段)及  | ||||||
| 最後交易日 | 倫敦金屬交易所就其鎳期貨合約,錫期貨合約,鉛期貨合約釐定的最後  | ||||||
| 開市前議價時段 | 沒有 | ||||||
| 交易費  | 人民幣3.00元 | ||||||
| 由2015年12月14日起至2016年6月30日止(不包括2016年6月30日從下午5點開始的收市後期貨交易時段)的倫敦金屬期貨小型合約的交易費將獲豁免。 | |||||||
| 證監會徵費 | 人民幣0.44元 | ||||||
| 佣金 | 
 | ||||||
以上資料只供參考,詳情請瀏覽交易所網頁:
http://www.hkex.com.hk/eng/market/partcir/hkfe/Documents/MLD_006_2015_c.pdf
***如客戶進行任何以人民幣結算之產品交易而引致人民幣出現結欠,本公司將會以融資戶口之借貸息率(7%p.a.)收取該欠款之借貸利息。
| 貴客請注意 | 2015年12月08日 | 
由2015年12月8日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| US Dollar Index (DX) | USD 3,080 | 
| 貴客請注意 | 2015年12月08日 | 
聖誕節前夕(2015年12月24日,星期四)及新年前夕 (2015年12月31日,星期四)香港交易所將會沒有午市交易及收市後期貨交易(T+1時段)。
半日交易日之交易時間如下:
| 市場 | 交易時間 | 
| 人民幣貨幣期貨及倫敦金屬期貨小型合約 | 上午9時正–中午12時正 | 
| 股市指數期貨及期權(恒指波幅指數期貨除外) | 上午9時15分–中午12時正 | 
| 股票期貨及期權及恒指波幅指數期貨 | 上午9時30分–中午12時正 | 
詳情可瀏覽交易所網頁: 
 http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkfe/2015/Documents/MO_DT_165_15_c.pdf
| 貴客請注意 | 2015年12月04日 | 
由2015年12月7日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| CSOP富時中國A50 ETF股票期貨 (CSA 2822) | $ 6,060 | 
| 有關:期交所期指按金調整_期交所更改股票期貨按金事宜 | 2015年11月27日 | 
交易所於2015年12月1日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 71,400 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 14,280 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 33,400 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 6,680 | 
| 倫敦鋁期貨小型合約 | RMB 3,500 | 
| 倫敦銅期貨小型合約 | RMB 9,740 | 
| 倫敦鋅期貨小型合約 | RMB 5,300 | 
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | RMB 12,240 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2015年11月19日 | 
| 有關:推出新股票期貨 | 2015年11月19日 | 
港交所將分兩批推出合共34隻股票期貨合約:
第一批: 將於2015年11月30日開始交易
| 股票編號 | 正股名稱 | HKATS | 合約買賣  | 正股買賣  | 
| 493 | 國美電器控股有限公司 | GOM | 50,000 | 50 | 
| 656 | 復星國際有限公司 | FOS | 10,000 | 20 | 
| 700 | 騰訊控股有限公司 | TCH | 10,000 | 100 | 
| 861 | 神州數碼控股有限公司 | DIG | 5,000 | 5 | 
| 998 | 中信銀行股份有限公司 | CTB | 50,000 | 50 | 
| 1060 | 阿里巴巴影業集團有限公司 | ALI | 50,000 | 5 | 
| 1088 | 中國神華能源股份有限公司 | CSE | 10,000 | 20 | 
| 1288 | 中國農業銀行股份有限公司 | ABC | 50,000 | 50 | 
| 1359 | 中國信達資產管理股份有限公司 | CDA | 50,000 | 50 | 
| 1378 | 中國宏橋集團有限公司 | CHQ | 10,000 | 20 | 
| 1766 | 中國中車股份有限公司 | CRR | 10,000 | 10 | 
| 1816 | 中國廣核電力股份有限公司 | CGN | 50,000 | 50 | 
| 1918 | 融創中國控股有限公司 | SUN | 10,000 | 10 | 
| 2238 | 廣州汽車集團股份有限公司 | GAC | 10,000 | 5 | 
| 3333 | 恒大地產集團有限公司 | EVG | 50,000 | 50 | 
| 6030 | 中信証券股份有限公司 | CTS | 10,000 | 20 | 
| 6837 | 海通證券股份有限公司 | HAI | 10,000 | 25 | 
| 6863 | 中國輝山乳業控股有限公司 | HUD | 50,000 | 50 | 
第二批: 將於2015年12月7日開始交易
| 股票編號 | 正股名稱 | HKATS | 合約買賣  | 正股買賣  | 
| 119 | 保利置業集團有限公司 | POL | 10,000 | 10 | 
| 410 | SOHO中國有限公司 | SOH | 10,000 | 20 | 
| 874 | 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 | BAI | 2,000 | 1 | 
| 981 | 中芯國際集成電路製造有限公司 | SMC | 50,000 | 50 | 
| 1055 | 中國南方航空股份有限公司 | SOA | 10,000 | 5 | 
| 1171 | 兗州煤業股份有限公司 | YZC | 10,000 | 5 | 
| 1336 | 新華人壽保險股份有限公司 | NCL | 5,000 | 50 | 
| 1668 | 華南城控股有限公司 | CTY | 10,000 | 5 | 
| 1898 | 中國中煤能源股份有限公司 | CCE | 10,000 | 10 | 
| 1988 | 中國民生銀行股份有限公司 | MSB | 10,000 | 20 | 
| 2333 | 長城汽車股份有限公司 | GWM | 10,000 | 20 | 
| 2357 | 中國航空科技工業股份有限公司 | AVI | 10,000 | 10 | 
| 2883 | 中海油田服務股份有限公司 | CHO | 10,000 | 5 | 
| 2899 | 紫金礦業集團股份有限公司 | ZJM | 10,000 | 5 | 
| 3888 | 金山軟件有限公司 | KSO | 5,000 | 5 | 
| 6886 | 華泰證券股份有限公司 | HTS | 10,000 | 50 | 
詳情請瀏覽港交所網頁:http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkfe/2015/Documents/MO_DT_155_15_c.pdf
| 有關: 美國假期 - Thanksgiving Holiday - 26 Nov 2015 | 2015年11月19日 | 
| 貴客請注意 | 2015年11月18日 | 
由2015年11月18日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Cotton No. 2 (CT) | USD 1,430 | 
| Sugar No. 11 (SB) | USD 1,109 | 
| FCOJ-A (OJ) | USD 1,650 | 
| 貴客請注意 | 2015年11月17日 | 
由2015年11月16日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN) | USD 1,595 | 
| 貴客請注意 | 2015年11月16日 | 
由2015年11月14日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Feeder Cattle (GF) | USD 3,190 | 
| 有關:各環球期貨到期日 (11月~ 12月) | 2015年11月16日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | Exchange | 
| LBX5 | 木材 11 月 | 9/11/2015 | 13/11/2015 | CME | 
| CCZ5 | 可可 12 月 | 13/11/2015 | 16/11/2015 | NYBOT | 
| GFX5 | 飼牛 11 月 | 18/11/2015 | 19/11/2015 | CME | 
| KCZ5 | 咖啡 12 月 | 18/11/2015 | 19/11/2015 | NYBOT | 
| QMZ5 | 小型原油 12 月 | 18/11/2015 | 19/11/2015 | CME | 
| CLZ5 | 原油 12 月 | 19/11/2015 | 20/11/2015 | CME | 
| CTZ5 | 棉花 12 月 | 20/11/2015 | 23/11/2015 | NYBOT | 
| NGZ5 | 天然氣 12 月 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | CME | 
| QCZ5 | 小型銅 12 月 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | CME | 
| QIZ5 | 小型白銀 12 月 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | CME | 
| QOZ5 | 小型黃金 12 月 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | CME | 
| GCZ5 | 黃金 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| HGZ5 | 銅 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| HOZ5 | 取暖油 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| PAZ5 | 鈀金 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| RBZ5 | 汽油 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| SIZ5 | 白銀 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| ZBZ5 | 美國長期債券 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| ZCZ5 | 玉米 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| ZFZ5 | 美國五年票據 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| ZLZ5 | 黃豆油 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| ZMZ5 | 豆粕 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| ZNZ5 | 美國十年票據 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| ZOZ5 | 燕麥 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| ZTZ5 | 美國兩年票據 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| ZWZ5 | 小麥 12 月 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | CME | 
| CNX5 | SGX中國A50指數 11月 | 26/11/2015 | 27/11/2015 | SGX | 
| STWX5 | MSCI台股指數 11月 | 26/11/2015 | 27/11/2015 | SGX | 
| LEZ5 | 活牛 12 月 | 4/12/2015 | 7/12/2015 | CME | 
| NIYZ5 | CME日經225指數 12 月 | 9/12/2015 | 10/12/2015 | CME | 
| SSIZ5 | SGX日經225指數 12月 | 9/12/2015 | 10/12/2015 | SGX | 
| 6AZ5 | 澳元 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| 6BZ5 | 英鎊 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| 6EZ5 | 歐羅 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| 6JZ5 | 日圓 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| 6NZ5 | 紐西蘭元 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| 6SZ5 | 瑞士法郎 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| DXZ5 | 美匯指數 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | NYBOT | 
| E7Z5 | 小型歐羅 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| HEZ5 | 瘦肉 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| J7Z5 | 小型日圓 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| RMBZ5 | 人民幣 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| RYZ5 | 歐羅日圓 12 月 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | CME | 
| 6CZ5 | 加拿大元 12 月 | 14/12/2015 | 15/12/2015 | CME | 
| ESZ5 | 小型標準普爾500指數 12 月 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | CME | 
| NQZ5 | 小型納斯達克指數 12 月 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | CME | 
| QMF6 | 小型原油 1月 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | CME | 
| YMZ5 | 小型道瓊斯指數 12 月 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | CME | 
| CLF6 | 原油 1月 | 18/12/2015 | 21/12/2015 | CME | 
| NGF6 | 天然氣 1月 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | CME | 
| QCF6 | 小型銅 1月 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | CME | 
| QIF6 | 小型白銀 1月 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | CME | 
| CNZ5 | SGX中國A50指數 12月 | 29/12/2015 | 30/12/2015 | SGX | 
| STWZ5 | MSCI台股指數 12月 | 29/12/2015 | 30/12/2015 | SGX | 
| HGF6 | 銅 1月 | 30/12/2015 | 31/12/2015 | CME | 
| HOF6 | 取暖油 1月 | 30/12/2015 | 31/12/2015 | CME | 
| OJF6 | 橙汁 1月 | 30/12/2015 | 4/1/2016 | NYBOT | 
| PLF6 | 鉑金 1月 | 30/12/2015 | 31/12/2015 | CME | 
| RBF6 | 汽油 1月 | 30/12/2015 | 31/12/2015 | CME | 
| SIF6 | 白銀 1月 | 30/12/2015 | 31/12/2015 | CME | 
| ZLF6 | 黃豆油 1月 | 30/12/2015 | 31/12/2015 | CME | 
| ZMF6 | 豆粕 1月 | 30/12/2015 | 31/12/2015 | CME | 
| ZRF6 | 大米 1月 | 30/12/2015 | 31/12/2015 | CME | 
| ZSF6 | 大豆 1月 | 30/12/2015 | 31/12/2015 | CME | 
| 貴客請注意 | 2015年11月11日 | 
由2015年11月11日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Feeder Cattle (GF) | USD 2,750 | 
| 貴客請注意 | 2015年11月10日 | 
由2015年11月10日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Sugar No. 11 (SB) | USD 1,060 | 
| 貴客請注意 | 2015年11月09日 | 
由2015年11月6日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Sugar No. 11 (SB) | USD 963 | 
| 有關: 調整倫敦鋁/鋅/銅期貨小型合約之最後交易時間 | 2015年11月06日 | 
由2015年11月9日(星期一)起, 香港交易所將延長倫敦鋁/鋅/銅期貨小型合約(「倫敦金屬期貨小型合約」)在最後交易日之最後交易時間,詳情如下:
最後交易日之最後交易時間
| 倫敦金屬期貨小型合約 | 調整前 | 調整後: 英國夏令時間 | 調整後: 非英國夏令時間 | 
| 鋁 | 下午 4 時 15 分 | 晚上 8 時 | 晚上 9 時 | 
| 鋅 | 下午 4 時 15 分 | 晚上 7 時 55 分 | 晚上 8 時 55 分 | 
| 銅 | 下午 4 時 15 分 | 晚上 7 時 35 分 | 晚上 8 時 35 分 | 
如閣下想了解更多,請瀏覽港交所網頁http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkfe/2015/Documents/MLD_005_2015_c.pdf
| 貴客請注意 | 2015年11月03日 | 
由2015年11月3日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Australian Dollar (6A) | USD 1,980 | 
| Canadian Dollar (6C) | USD 1,705 | 
| Euro Fx. (6E) | USD 3,630 | 
| Swiss Franc (6S) | USD 4,950 | 
| Japanese Yen (6J) | USD 2,970 | 
| Mini Euro Fx. (E7) | USD 1,815 | 
| Mini Japanese Yen (J7) | USD 1,485 | 
| E-Mini NASDAQ-100 (NQ) | USD 4,840 | 
| CME Nikkei 225 Index (NIY) | YEN 550,000 | 
| SGX Nikkei 225 Index (SSI) | YEN 550,000 | 
| Rough Rice (ZR) | USD 1,265 | 
| 貴客請注意 | 2015年11月02日 | 
由2015年11月2日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX MSCI Taiwan Index (STW) | USD 1,430 | 
| 貴客請注意 | 2015年10月30日 | 
由2015年10月30日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Natural Gas (NG) | USD 2,475 | 
| 期指按金調整 | 2015年10月29日 | 
交易所於2015年11月2日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 88,950 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 17,790 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 46,450 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 9,290 | 
| 倫敦鋁期貨小型合約 | RMB 3,600 | 
| 倫敦銅期貨小型合約 | RMB 9,740 | 
| 倫敦鋅期貨小型合約 | RMB 5,220 | 
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | RMB 12,240 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽: 
 http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 有關:2015年11月2日轉冬令時間 | 2015年10月26日 | 
美國將於1/11/2015 (星期日) 轉用冬令時間。由2/11/2015 (星期一)起,所有環球期貨產品 (新交所產品除外) 的交易時間將順延一小時。可參考下列交易時間:
| 外匯期貨交易時間: | 07:00 – 06:00 (香港時間) | 
| 貴金屬期貨交易時間: | 07:00 – 06:00 (香港時間) | 
| 期油期貨交易時間: | 07:00 – 06:00 (香港時間) | 
| 美股指數期貨交易時間: | 07:00 – 05:15 (香港時間) | 
| 美股交易時間: | 22:30 – 05:00 (香港時間) | 
| 貴客請注意 | 2015年10月20日 | 
由2015年10月20日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Coffee C (KC) | USD 3,300 | 
| 貴客請注意 | 2015年10月15日 | 
由2015年10月15日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Coffee C (KC) | USD 3,135 | 
| 貴客請注意 | 2015年10月14日 | 
由2015年10月14日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| CME Nikkei 225 Index (NIY) | YEN 605,000 | 
| SGX Nikkei 225 Index (SSI) | YEN 605,000 | 
| 貴客請注意 | 2015年10月13日 | 
由2015年10月13日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Palladium (PA) | USD 4,620 | 
| 貴客請注意 | 2015年10月12日 | 
由2015年10月10日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Live Cattle (LE) | USD 1,980 |