| 貴客請注意 | 2016年04月19日 | 
由2016年4月19日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Canadian Dollar (6C) | USD 1,595 | 
| Euro Fx. (6E) | USD 3,685 | 
| Mini Euro Fx. (E7) | USD 1,843 | 
| 美元兌人民幣期貨2016年5月至2016年7月最後交易日通告 | 2016年04月18日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日(停止新倉設立) | 交易所最後交易日 | 
| Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date | 
| CUSK6 | 美元兌人民幣期貨5月 | 13/5/2016 | 16/5/2016 | 
| CUSM6 | 美元兌人民幣期貨6月 | 10/6/2016 | 13/6/2016 | 
| CUSN6 | 美元兌人民幣期貨7月 | 15/7/2016 | 18/7/2016 | 
*美元兌人民幣期貨合約在本公司一律不設到期之貨幣兌換交收服務 
 ** 2012年12月28日起,結算所將就美元兌人民幣期貨新增「現貨月按金」,此舉將於交易所最後交易日的前兩個營業日向現貨月合約收取額外的20%按金,詳情請參閱: http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkcc/Documents/CNH%20Futures_SMC_20121022_chi.pdf
***如客戶進行任何以人民幣結算之產品交易而引致人民幣出現結欠,本公司將會以融資戶口之借貸息率(7%p.a.)收取該欠款之借貸利息。
| 貴客請注意 | 2016年04月12日 | 
由2016年4月12日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Rough Rice (ZR) | USD 1,210 | 
| Oat (ZO) | USD 660 | 
| 2-YEAR U.S. TREASURY NOTE (ZT) | USD 660 | 
| 5-YEAR U.S. TREASURY NOTE (ZF) | USD 880 | 
| 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE (ZN) | USD 1,375 | 
| 30-YEAR U.S. TREASURY BOND (ZB) | USD 4,015 | 
| E-Mini Dow Jones (YM) | USD 4,070 | 
| E-Mini S&P 500 (ES) | USD 4,950 | 
| E-Mini NASDAQ-100 (NQ) | USD 4,840 | 
| CME Nikkei 225 Index (NIY) | YEN 550.000 | 
| SGX Nikkei 225 Index (SSI) | YEN 550,000 | 
| Light Sweet Crude Oil (CL) | USD 3,740 | 
| Silver (SI) | USD 5,280 | 
| Copper - High Grade (HG) | USD 2,860 | 
| Mini Light Sweet Crude Oil (QM) | USD 1,870 | 
| Mini Silver (QI) | USD 2,640 | 
| Mini Copper - High Grade (QC) | USD 1,430 | 
| 貴客請注意 | 2016年04月07日 | 
由2016年4月7日以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 神州數碼控股有限公司股票期貨 | $ 3,661 | 
| 神州數碼控股有限公司股票期貨  | $ 5,420 | 
| 貴客請注意 | 2016年04月06日 | 
由2016年4月6日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Natural Gas (NG) | USD 1,815 | 
| 貴客請注意 | 2016年04月01日 | 
由2016年4月1日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Mini Light Sweet Crude Oil (QM) | USD 1,925 | 
| Feeder Cattle (GF) | USD 3,713 | 
| 貴客請注意 | 2016年03月30日 | 
以下產品按金水平將於2016年4月1日更新, 更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 64,400 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 12,880 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 34,250 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 6,850 | 
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | RMB 12,950 | 
詳情可瀏覽: 
 http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2016年03月22日 | 
以下產品按金水平將於2016年3月23日T時段營業時間結束後暫時提高, 更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 76,500 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 15,300 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 42,050 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 8,410 | 
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | RMB 15,690 | 
詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2016年03月22日 | 
由2016年3月22日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| CME Nikkei 225 Index (NIY) | YEN 605,000 | 
| SGX Nikkei 225 Index SGX (SSI) | YEN 605,000 | 
| 貴客請注意 | 2016年03月18日 | 
2016年3月25日為美國假期 [US Good Friday Holiday],請留意下列環球期貨交易時間。
| Good Friday (25 - 3 - 2016) | |||||||
| Trade Date | 24-Mar-16 | 25-Mar-16 | 28-Mar-16 | ||||
| Globex | |||||||
| CME Equity Futures 股票指數期貨 | Normal | Closed | Normal | ||||
| SGX Futures 新加坡期貨 | Normal | Normal | Normal | ||||
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | Normal | Closed | Normal | ||||
| CME FX Futures 外匯期貨 | Normal | Closed | Normal | ||||
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | Normal | Closed | Normal | ||||
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | Normal | Closed | Normal | ||||
| CME Livestock & Lumber Futures 活畜與木材期貨 | Lumber Close : 02:55am Livestock Close : 02:05am | Closed | Lumber Open 10:00pm Livestock Open 09:30pm | ||||
| ICE Agricultural Futures 食品期貨 | Normal | Closed | Normal | ||||
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | Normal | Closed | Normal | ||||
| *以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。 | |||||||
| 貴客請注意 | 2016年03月14日 | 
由2016年3月14日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Corn (ZC) | USD 990 | 
| Soybeans (ZS) | USD 1,650 | 
| Wheat (ZW) | USD 1,320 | 
| Soybean Meal (ZM) | USD 1,320 | 
| 貴客請注意 | 2016年03月10日 | 
由2016年3月10日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| US Dollar Index (DX) | USD 2,200 | 
| 2016年港期最後交易日 | 2016年03月08日 | 
恒生指數期貨及期權 / 小型恒生指數期貨及期權 / H股指數期貨及期權 / 小型H股指數期貨 / 股票期貨的最後交易日如下:
| 合約月份 | 最後交易日 / 到期日 | 
| 2016年1月 | 2016年1月28日 | 
| 2016年2月 | 2016年2月26日 | 
| 2016年3月 | 2016年3月30日 | 
| 2016年4月 | 2016年4月28日 | 
| 2016年5月 | 2016年5月30日 | 
| 2016年6月 | 2016年6月29日 | 
| 2016年7月 | 2016年7月28日 | 
| 2016年8月 | 2016年8月30日 | 
| 2016年9月 | 2016年9月29日 | 
| 2016年10月 | 2016年10月28日 | 
| 2016年11月 | 2016年11月29日 | 
| 2016年12月 | 2016年12月29日 | 
*如客戶手持即月產品需進行轉倉活動,必須於最後交易日/到期日下午4點前完成,否則該月份到期產品將以港交所公佈的結算價進行自動平倉。
如對以上有任何疑問,請致電期貨部熱線2537 6499。
| 貴客請注意 | 2016年03月07日 | 
由2016年3月7日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Natural Gas (NG) | USD 1,980 | 
| 貴客請注意 | 2016年03月03日 | 
由2016年3月3日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| SGX MSCI Taiwan Index (STW) | USD 1,320 | 
| 貴客請注意 | 2016年03月01日 | 
由2016年3月1日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| British Pound (6B) | USD 2,255 | 
| CME Nikkei 225 Index (NIY) | YEN 715,000 | 
| SGX Nikkei 225 Index (SSI) | YEN 715,000 | 
| Gold (GC) | USD 4,950 | 
| Platinum (PL) | USD 2,310 | 
| Mini Gold (QO) | USD 2,475 | 
| 有關:2016年3月14日轉夏令時間 | 2016年03月01日 | 
美國將於2016年3月13日(星期日) 轉回夏令時間。由2016年3月14日(星期一)起,所有環球期貨產品 (SGX產品除外) 的交易時間將轉回夏令交易時間。可參考下列交易時間:
| 外匯期貨交易時間: | 06:00 – 05:00 (香港時間) | 
| 貴金屬期貨交易時間: | 06:00 – 05:00 (香港時間) | 
| 期油期貨交易時間: | 06:00 – 05:00 (香港時間) | 
| 美股指數期貨交易時間: | 06:00 – 05:00 (香港時間) | 
| 美股交易時間: | 21:30 – 04:00 (香港時間) | 
| 貴客請注意 | 2016年02月29日 | 
以下環球期貨產品之交易時間更改如下:
| 合約名稱 | 電子交易時間 (夏令) | 電子交易時間 (冬令) | 
| Feeder Cattle (GF) | 09:30pm - 02:05am | 10:30pm - 03:05am | 
| Lean Hogs (HE) | ||
| Live Cattle (LE) | 
| 貴客請注意 | 2016年02月26日 | 
由2016年3月1日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| HSI 恒生指數期貨 | HKD 75,350 | 
| MHI 小型恒指期貨 | HKD 15,070 | 
| HHI H股指數期貨 | HKD 40,950 | 
| MCH 小型H股期貨 | HKD 8,190 | 
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | RMB 15,450 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2016年02月25日 | 
由2016年2月25日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Cotton No. 2 (CT) | USD 1,265 | 
| Sugar No. 11 (SB) | USD 1,479 | 
| Cocoa (CC) | USD 1,650 | 
| 貴客請注意 | 2016年02月24日 | 
由2016年2月25日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 東亞銀行有限公司股票期貨 (BEA 23) | $ 671 | 
| 貴客請注意 | 2016年02月23日 | 
由2016年2月23日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Soybeans (ZS) | USD 1,980 | 
| Soybean Meal (ZM) | USD 1,650 | 
| Soybean Oil (ZL) | USD 880 | 
| 貴客請注意 | 2016年02月17日 | 
由2016年2月17日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Coffee C (KC) | USD 2,640 | 
| SGX MSCI Taiwan Index (STW) | USD 1,650 | 
| SGX FTSE China A50 Index (CN) | USD 1,100 | 
| 有關:各環球期貨到期日 (3月~ 4月) | 2016年02月17日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | Exchange | 
| NIYH6 | CME日經225指數 3 月 | 9/3/2016 | 10/3/2016 | CME | 
| SSIH6 | SGX日經225指數 3月 | 9/3/2016 | 10/3/2016 | SGX | 
| 6AH6 | 澳元 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | CME | 
| 6BH6 | 英鎊 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | CME | 
| 6EH6 | 歐羅 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | CME | 
| 6JH6 | 日圓 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | CME | 
| 6NH6 | 紐西蘭元 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | CME | 
| 6SH6 | 瑞士法郎 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | CME | 
| DXH6 | 美匯指數 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | NYBOT | 
| E7H6 | 小型歐羅 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | CME | 
| J7H6 | 小型日圓 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | CME | 
| RMBH6 | 人民幣 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | CME | 
| RYH6 | 歐羅日圓 3 月 | 11/3/2016 | 14/3/2016 | CME | 
| 6CH6 | 加拿大元 3 月 | 14/3/2016 | 15/3/2016 | CME | 
| LBH6 | 木材 3 月 | 14/3/2016 | 15/3/2016 | CME | 
| ESH6 | 小型標準普爾500指數 3 月 | 17/3/2016 | 18/3/2016 | CME | 
| NQH6 | 小型納斯達克指數 3 月 | 17/3/2016 | 18/3/2016 | CME | 
| QMJ6 | 小型原油 4 月 | 17/3/2016 | 18/3/2016 | CME | 
| YMH6 | 小型道瓊斯指數 3 月 | 17/3/2016 | 18/3/2016 | CME | 
| CLJ6 | 原油 4 月 | 18/3/2016 | 21/3/2016 | CME | 
| GFH6 | 飼牛 3 月 | 23/3/2016 | 24/3/2016 | CME | 
| NGJ6 | 天然氣 4 月 | 28/3/2016 | 29/3/2016 | CME | 
| QOJ6 | 小型黃金 4 月 | 28/3/2016 | 29/3/2016 | CME | 
| CNH6 | SGX中國A50指數 3月 | 29/3/2016 | 30/3/2016 | SGX | 
| STWH6 | MSCI台股指數 3月 | 29/3/2016 | 30/3/2016 | SGX | 
| GCJ6 | 黃金 4 月 | 30/3/2016 | 31/3/2016 | CME | 
| HOJ6 | 取暖油 4 月 | 30/3/2016 | 31/3/2016 | CME | 
| PLJ6 | 鉑金 4 月 | 30/3/2016 | 31/3/2016 | CME | 
| RBJ6 | 汽油 4 月 | 30/3/2016 | 31/3/2016 | CME | 
| LEJ6 | 活牛 4 月 | 1/4/2016 | 4/4/2016 | CME | 
| HEJ6 | 瘦肉 4 月 | 13/4/2016 | 14/4/2016 | CME | 
| CCK6 | 可可 5 月 | 15/4/2016 | 18/4/2016 | NYBOT | 
| QMK6 | 小型原油 5 月 | 18/4/2016 | 19/4/2016 | CME | 
| CLK6 | 原油 5 月 | 19/4/2016 | 20/4/2016 | CME | 
| KCK6 | 咖啡 5 月 | 20/4/2016 | 21/4/2016 | NYBOT | 
| CTK6 | 棉花 5 月 | 22/4/2016 | 25/4/2016 | NYBOT | 
| NGK6 | 天然氣 5 月 | 26/4/2016 | 27/4/2016 | CME | 
| QCK6 | 小型銅 5 月 | 26/4/2016 | 27/4/2016 | CME | 
| QIK6 | 小型白銀 5 月 | 26/4/2016 | 27/4/2016 | CME | 
| CNJ6 | SGX中國A50指數 4月 | 27/4/2016 | 28/4/2016 | SGX | 
| GFJ6 | 飼牛 4 月 | 27/4/2016 | 28/4/2016 | CME | 
| STWJ6 | MSCI台股指數 4月 | 27/4/2016 | 28/4/2016 | SGX | 
| HGK6 | 銅 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| HOK6 | 取暖油 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| RBK6 | 汽油 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| SBK6 | 糖 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | NYBOT | 
| SIK6 | 白銀 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| ZCK6 | 玉米 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| ZLK6 | 黃豆油 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| ZMK6 | 豆粕 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| ZOK6 | 燕麥 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| ZRK6 | 大米 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| ZSK6 | 大豆 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| ZWK6 | 小麥 5 月 | 28/4/2016 | 29/4/2016 | CME | 
| OJK6 | 橙汁 5 月 | 29/4/2016 | 2/5/2016 | NYBOT | 
| 貴客請注意 | 2016年02月16日 | 
由2016年2月16日以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Gold (GC) | USD 4,675 | 
| Mini Gold (QO) | USD 2,338 | 
| 貴客請注意 | 2016年02月16日 | 
由2016年2月17日以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國銀行股份有限公司股票期貨 (BCL 3988) | $ 260 | 
| 貴客請注意 | 2016年02月15日 | 
由2016年2月16以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 匯豐控股有限公司股票期貨 (HKB5) | $ 2,020 | 
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | RMB 16,690 | 
| 貴客請注意 | 2016年02月12日 | 
由2016年2月12日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Light Sweet Crude Oil (CL) | USD 3,850 | 
| Mini Light Sweet Crude Oil (QM) | USD 1,950 | 
| 貴客請注意 | 2016年02月11日 | 
由2016年2月11日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Cotton No. 2 (CT) | USD 1,210 | 
| Cocoa (CC) | USD 1,595 | 
| Sugar No. 11 (SB) | USD 986 | 
| Swiss Franc (6S) | USD 4,400 | 
| Natural Gas (NG) | USD 2,090 |