| 有關環球期貨產品 8-9月到期日 | 2014年07月31日 | 
| SYMBOL | 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | 
| LE | LEQ4 | 活牛 8 月 | 1/8/2014 | 4/8/2014 | 
| HE | HEQ4 | 瘦肉 8 月 | 13/8/2014 | 14/8/2014 | 
| CC | CCU4 | 可可 9 月 | 15/8/2014 | 18/8/2014 | 
| QM | QMU4 | 小型原油 9 月 | 18/8/2014 | 19/8/2014 | 
| CL | CLU4 | 原油 9 月 | 19/8/2014 | 20/8/2014 | 
| KC | KCU4 | 咖啡 9 月 | 20/8/2014 | 21/8/2014 | 
| NG | NGU4 | 天然氣 9 月 | 26/8/2014 | 27/8/2014 | 
| QC | QCU4 | 小型銅 9 月 | 26/8/2014 | 27/8/2014 | 
| QI | QIU4 | 小型白銀 9 月 | 26/8/2014 | 27/8/2014 | 
| CN | CNQ4 | SGX中國A50指數 8月 | 27/8/2014 | 28/8/2014 | 
| GF | GFQ4 | 飼牛 8 月 | 27/8/2014 | 28/8/2014 | 
| STW | STWQ4 | MSCI台股指數 8月 | 27/8/2014 | 28/8/2014 | 
| HG | HGU4 | 銅 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| HO | HOU4 | 取暖油 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| OJ | OJU4 | 橙汁 9 月 | 28/8/2014 | 2/9/2014 | 
| PA | PAU4 | 鈀金 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| RB | RBU4 | 汽油 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| SI | SIU4 | 白銀 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZB | ZBU4 | 美國長期債券 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZC | ZCU4 | 玉米 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZF | ZFU4 | 美國五年票據 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZL | ZLU4 | 黃豆油 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZM | ZMU4 | 豆粕 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZN | ZNU4 | 美國十年票據 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZO | ZOU4 | 燕麥 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZR | ZRU4 | 大米 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZS | ZSU4 | 大豆 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZT | ZTU4 | 美國兩年票據 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZW | ZWU4 | 小麥 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| NIY | NIYU4 | CME日經225指數 9 月 | 10/9/2014 | 11/9/2014 | 
| SSI | SSIU4 | SGX日經225指數 9月 | 10/9/2014 | 11/9/2014 | 
| 6A | 6AU4 | 澳元 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| 6B | 6BU4 | 英鎊 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| 6E | 6EU4 | 歐羅 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| 6J | 6JU4 | 日圓 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| 6N | 6NU4 | 紐西蘭元 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| 6S | 6SU4 | 瑞士法郎 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| DX | DXU4 | 美匯指數 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| E7 | E7U4 | 小型歐羅 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| J7 | J7U4 | 小型日圓 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| LB | LBU4 | 木材 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| RMB | RMBU4 | 人民幣 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| RY | RYU4 | 歐羅日圓 9 月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
| 6C | 6CU4 | 加拿大元 9 月 | 15/9/2014 | 16/9/2014 | 
| ES | ESU4 | 小型標準普爾500指數 9 月 | 18/9/2014 | 19/9/2014 | 
| NQ | NQU4 | 小型納斯達克指數 9 月 | 18/9/2014 | 19/9/2014 | 
| QM | QMV4 | 小型原油 10 月 | 18/9/2014 | 19/9/2014 | 
| YM | YMU4 | 小型道瓊斯指數 9 月 | 18/9/2014 | 19/9/2014 | 
| CL | CLV4 | 原油 10 月 | 19/9/2014 | 22/9/2014 | 
| CT | CTV4 | 棉花 10 月 | 23/9/2014 | 24/9/2014 | 
| GF | GFU4 | 飼牛 9 月 | 24/9/2014 | 25/9/2014 | 
| NG | NGV4 | 天然氣 10 月 | 25/9/2014 | 26/9/2014 | 
| QO | QOV4 | 小型黃金 10 月 | 25/9/2014 | 26/9/2014 | 
| CN | CNU4 | SGX中國A50指數 9月 | 26/9/2014 | 29/9/2014 | 
| STW | STWU4 | MSCI台股指數 9月 | 26/9/2014 | 29/9/2014 | 
| GC | GCV4 | 黃金 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| HO | HOV4 | 取暖油 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| PL | PLV4 | 鉑金 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| RB | RBV4 | 汽油 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| SB | SBV4 | 糖 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| ZL | ZLV4 | 黃豆油 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| ZM | ZMV4 | 豆粕 10 月 | 29/9/2014 | 30/9/2014 | 
| 期指按金調整 | 2014年07月30日 | 
交易所於2014年8月1日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | $89,900 | 
| MHI 小型恒指期貨 | $17,980 | 
| HHI H股指數期貨 | $40,600 | 
| MCH 小型H股期貨 | $8,120 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2014年07月29日 | 
由 2014 年 7 月 29日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Initial Margin | 
| E-Mini Dow Jones (YM) | USD 4,290 | 
| E-Mini S&P 500 (ES) | USD 5,060 | 
| E-Mini NASDAQ-100 (NQ) | USD 3,630 | 
| 貴客請注意 | 2014年07月22日 | 
由 2014 年 7 月 22日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Initial Margin | 
| Australian Dollar (6A) | USD 1,430 | 
| Euro Fx. (6E) | USD 1,925 | 
| Swiss Franc (6S) | USD 2,035 | 
| Japanese Yen (6J) | USD 3,025 | 
| EUR/JPY (RY) | YEN 357,500 | 
| Mini Euro Fx. (E7) | USD 963 | 
| Mini Japanese Yen (J7) | USD 1,513 | 
| Heating Oil (HO) | USD 3,630 | 
| 貴客請注意 | 2014年07月16日 | 
由 2014 年 7 月 16日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Initial Margin | 
| US Dollar Index (DX) | USD 660 | 
| Gold (GC) | USD 5,940 | 
| Silver (SI) | USD 8,250 | 
| Copper - High Grade (HG) | USD 2,970 | 
| Mini Gold (QO) | USD 2,970 | 
| Mini Silver (QI) | USD 4,125 | 
| Mini Copper - High Grade (QC) | USD 1,485 | 
| Coffee C (KC) | USD 5,720 | 
| 有關環球期貨產品7-8 月到期日 | 2014年07月08日 | 
| SYMBOL | 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | 
| HE | HEN4 | 瘦肉 7 月 | 14/7/2014 | 15/7/2014 | 
| LB | LBN4 | 木材 7 月 | 14/7/2014 | 15/7/2014 | 
| QM | QMQ4 | 小型原油 8 月 | 18/7/2014 | 21/7/2014 | 
| CL | CLQ4 | 原油 8 月 | 21/7/2014 | 22/7/2014 | 
| NG | NGQ4 | 天然氣 8 月 | 28/7/2014 | 29/7/2014 | 
| QO | QOQ4 | 小型黃金 8 月 | 28/7/2014 | 29/7/2014 | 
| CN | CNN4 | SGX中國A50指數 7月 | 29/7/2014 | 30/7/2014 | 
| STW | STWN4 | MSCI台股指數 7月 | 29/7/2014 | 30/7/2014 | 
| GC | GCQ4 | 黃金 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| HO | HOQ4 | 取暖油 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| RB | RBQ4 | 汽油 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| ZL | ZLQ4 | 黃豆油 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| ZM | ZMQ4 | 豆粕 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| ZS | ZSQ4 | 大豆 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| LE | LEQ4 | 活牛 8 月 | 1/8/2014 | 4/8/2014 | 
| HE | HEQ4 | 瘦肉 8 月 | 13/8/2014 | 14/8/2014 | 
| CC | CCU4 | 可可 9 月 | 15/8/2014 | 18/8/2014 | 
| QM | QMU4 | 小型原油 9 月 | 18/8/2014 | 19/8/2014 | 
| CL | CLU4 | 原油 9 月 | 19/8/2014 | 20/8/2014 | 
| KC | KCU4 | 咖啡 9 月 | 20/8/2014 | 21/8/2014 | 
| NG | NGU4 | 天然氣 9 月 | 26/8/2014 | 27/8/2014 | 
| QC | QCU4 | 小型銅 9 月 | 26/8/2014 | 27/8/2014 | 
| QI | QIU4 | 小型白銀 9 月 | 26/8/2014 | 27/8/2014 | 
| CN | CNQ4 | SGX中國A50指數 8月 | 27/8/2014 | 28/8/2014 | 
| GF | GFQ4 | 飼牛 8 月 | 27/8/2014 | 28/8/2014 | 
| STW | STWQ4 | MSCI台股指數 8月 | 27/8/2014 | 28/8/2014 | 
| HG | HGU4 | 銅 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| HO | HOU4 | 取暖油 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| OJ | OJU4 | 橙汁 9 月 | 28/8/2014 | 2/9/2014 | 
| PA | PAU4 | 鈀金 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| RB | RBU4 | 汽油 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| SI | SIU4 | 白銀 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZB | ZBU4 | 美國長期債券 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZC | ZCU4 | 玉米 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZF | ZFU4 | 美國五年票據 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZL | ZLU4 | 黃豆油 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZM | ZMU4 | 豆粕 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZN | ZNU4 | 美國十年票據 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZO | ZOU4 | 燕麥 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZR | ZRU4 | 大米 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZS | ZSU4 | 大豆 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZT | ZTU4 | 美國兩年票據 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| ZW | ZWU4 | 小麥 9 月 | 28/8/2014 | 29/8/2014 | 
| 貴客請注意 | 2014年07月04日 | 
由 2014 年 7 月 2日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Margin | 
| Corn (ZC) | USD 1,320 | 
| Soybeans (ZS) | USD 4,015 | 
| Wheat (ZW) | USD 1,540 | 
| Soybean Meal (ZM) | USD 2,860 | 
| 貴客請注意 | 2014年07月03日 | 
由 2014 年 7 月 2日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Margin | 
| FCOJ-A (OJ) | USD 1,485 | 
| 貴客請注意 | 2014年06月30日 | 
2014年7月4日為美國假期 [Independence Day Holiday],請留意下列環球期貨交易時間。
| Independence Day (04 - 07 - 2014) | |||||||
| Trade Date | 3-Jul-14 | 4-Jul-14 | 7-Jul-14 | ||||
| Globex | |||||||
| CME Equity Futures 股票指數期貨 | Early Close 01:15am | Early close 01:00am | Normal | ||||
| SGX Nikkei Futures 新加坡日經指數期貨 | Normal | Normal | Normal | ||||
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | Normal | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| CME FX Futures 外匯期貨 | Normal | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | Normal | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | Early Close 01:00am | Closed | Open 09:30pm | ||||
| CME Livestock & Lumber Futures 活畜與木材期貨 | Livestock Close 01:15am Lumber Close 01:00am | Closed | Livestock Open 10:05pm Lumber Open 10:00pm | ||||
| ICE Agricultural Futures 食品期貨 | Normal | Closed | Sugar, Cocoa, Coffee, OJ: Normal; Cotton Open 08:00pm | ||||
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | Normal | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| *以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。 | |||||||
| 期指按金調整 | 2014年06月26日 | 
交易所於2014年6月26日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | $86,950 | 
| MHI 小型恒指期貨 | $17,390 | 
| HHI H股指數期貨 | $38,900 | 
| MCH 小型H股期貨 | $7,780 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2014年06月17日 | 
由 2014 年 6 月 17 日 起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Margin | 
| Heating Oil (HO) | USD 3,795 | 
| Natural Gas (NG) | USD 3,080 | 
| Live Cattle (LE) | USD 1,320 | 
| 2-YEAR U.S. TREASURY NOTE (ZT) | USD 303 | 
| 有關環球期貨產品6-7 月到期日 | 2014年06月13日 | 
| SYMBOL | 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 | 
| LE | LEM4 | 活牛 6 月 | 6/6/2014 | 9/6/2014 | 
| NIY | NIYM4 | CME日經225指數 6 月 | 11/6/2014 | 12/6/2014 | 
| SSI | SSIM4 | SGX日經225指數 6月 | 11/6/2014 | 12/6/2014 | 
| HE | HEM4 | 瘦肉 6 月 | 12/6/2014 | 13/6/2014 | 
| 6A | 6AM4 | 澳元 6 月 | 13/6/2014 | 16/6/2014 | 
| 6B | 6BM4 | 英鎊 6 月 | 13/6/2014 | 16/6/2014 | 
| 6E | 6EM4 | 歐羅 6 月 | 13/6/2014 | 16/6/2014 | 
| 6J | 6JM4 | 日圓 6 月 | 13/6/2014 | 16/6/2014 | 
| 6N | 6NM4 | 紐西蘭元 6 月 | 13/6/2014 | 16/6/2014 | 
| 6S | 6SM4 | 瑞士法郎 6 月 | 13/6/2014 | 16/6/2014 | 
| DX | DXM4 | 美匯指數 6 月 | 13/6/2014 | 16/6/2014 | 
| E7 | E7M4 | 小型歐羅 6 月 | 13/6/2014 | 16/6/2014 | 
| J7 | J7M4 | 小型日圓 6 月 | 13/6/2014 | 16/6/2014 | 
| RY | RYM4 | 歐羅日圓 6 月 | 13/6/2014 | 16/6/2014 | 
| 6C | 6CM4 | 加拿大元 6 月 | 16/6/2014 | 17/6/2014 | 
| CC | CCN4 | 可可 7 月 | 16/6/2014 | 17/6/2014 | 
| RMB | RMBM4 | 人民幣 6 月 | 16/6/2014 | 17/6/2014 | 
| QM | QMN4 | 小型原油 7 月 | 18/6/2014 | 19/6/2014 | 
| CL | CLN4 | 原油 7 月 | 19/6/2014 | 20/6/2014 | 
| ES | ESM4 | 小型標準普爾500指數 6 月 | 19/6/2014 | 20/6/2014 | 
| KC | KCN4 | 咖啡 7 月 | 19/6/2014 | 20/6/2014 | 
| NQ | NQM4 | 小型納斯達克指數 6 月 | 19/6/2014 | 20/6/2014 | 
| YM | YMM4 | 小型道瓊斯指數 6 月 | 19/6/2014 | 20/6/2014 | 
| CT | CTN4 | 棉花 7 月 | 23/6/2014 | 24/6/2014 | 
| NG | NGN4 | 天然氣 7 月 | 25/6/2014 | 26/6/2014 | 
| QC | QCN4 | 小型銅 7 月 | 25/6/2014 | 26/6/2014 | 
| QI | QIN4 | 小型白銀 7 月 | 25/6/2014 | 26/6/2014 | 
| CN | CNM4 | SGX中國A50指數 6月 | 26/6/2014 | 27/6/2014 | 
| STW | STWM4 | MSCI台股指數 6月 | 26/6/2014 | 27/6/2014 | 
| HG | HGN4 | 銅 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| HO | HON4 | 取暖油 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| PL | PLN4 | 鉑金 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| RB | RBN4 | 汽油 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| SB | SBN4 | 糖 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| SI | SIN4 | 白銀 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| ZC | ZCN4 | 玉米 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| ZL | ZLN4 | 黃豆油 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| ZM | ZMN4 | 豆粕 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| ZO | ZON4 | 燕麥 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| ZR | ZRN4 | 大米 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| ZS | ZSN4 | 大豆 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| ZW | ZWN4 | 小麥 7 月 | 27/6/2014 | 30/6/2014 | 
| OJ | OJN4 | 橙汁 7 月 | 30/6/2014 | 1/7/2014 | 
| HE | HEN4 | 瘦肉 7 月 | 14/7/2014 | 15/7/2014 | 
| LB | LBN4 | 木材 7 月 | 14/7/2014 | 15/7/2014 | 
| QM | QMQ4 | 小型原油 8 月 | 18/7/2014 | 21/7/2014 | 
| CL | CLQ4 | 原油 8 月 | 21/7/2014 | 22/7/2014 | 
| NG | NGQ4 | 天然氣 8 月 | 28/7/2014 | 29/7/2014 | 
| QO | QOQ4 | 小型黃金 8 月 | 28/7/2014 | 29/7/2014 | 
| CN | CNN4 | SGX中國A50指數 7月 | 29/7/2014 | 30/7/2014 | 
| STW | STWN4 | MSCI台股指數 7月 | 29/7/2014 | 30/7/2014 | 
| GC | GCQ4 | 黃金 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| HO | HOQ4 | 取暖油 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| RB | RBQ4 | 汽油 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| ZL | ZLQ4 | 黃豆油 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| ZM | ZMQ4 | 豆粕 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| ZS | ZSQ4 | 大豆 8 月 | 30/7/2014 | 31/7/2014 | 
| 美元兌人民幣期貨2014年7月至2014年9月最後交易日通告 | 2014年06月05日 | 
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日(停止新倉設立) | 交易所最後交易日 | 
| Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date | 
| CUSN4 | 美元兌人民幣期貨7月 | 11/7/2014 | 14/7/2014 | 
| CUSQ4 | 美元兌人民幣期貨8月 | 15/8/2014 | 18/8/2014 | 
| CUSU4 | 美元兌人民幣期貨9月 | 12/9/2014 | 15/9/2014 | 
*美元兌人民幣期貨合約在本公司一律不設到期之貨幣兌換交收服務 
 ** 2012年12月28日起,結算所將就美元兌人民幣期貨新增「現貨月按金」,此舉將於交易所最後交易日的前兩個營業日向現貨月合約收取額外的20%按金,詳情請參閱: http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkcc/Documents/CNH%20Futures_SMC_20121022_chi.pdf
***如客戶進行任何以人民幣結算之產品交易而引致人民幣出現結欠,本公司將會以融資戶口之借貸息率(6.5%p.a.)收取該欠款之借貸利息。
| 貴客請注意 | 2014年06月03日 | 
由 2014 年 6 月 3日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Margin | 
| Australian Dollar (6A) | USD 1,650 | 
| British Pound (6B) | USD 1,375 | 
| Canadian Dollar (6C) | USD 1,100 | 
| Euro Fx (6E) | USD 2,200 | 
| New Zealand Dollar (6N) | USD 1,485 | 
| Swiss Franc (6S) | USD 2,310 | 
| Japanese Yen (6J) | USD 3,300 | 
| Chinese Renminbi (RMB) | USD 2,640 | 
| EUR/JPY (RY) | JPY 412,500 | 
| Mini Euro Fx. (E7) | USD 1,100 | 
| Mini Japanese Yen (J7) | USD 1,650 | 
| SGX MSCI Taiwan Index SGX (STW) | USD 990 | 
| Natural Gas (NG) | USD 2,805 | 
| 期指按金調整 | 2014年05月30日 | 
交易所於2014年6月3日更改按金如下:
| HSI  恒生指數期貨 | $72,200 | 
| MHI 小型恒指期貨 | $14,440 | 
| HHI H股指數期貨 | $31,900 | 
| MCH 小型H股期貨 | $6,380 | 
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2014年05月29日 | 
由 2014 年 5 月 29日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Margin | 
| Corn (ZC) | USD 1,650 | 
| Soybeans (ZS) | USD 3,300 | 
| Wheat (ZW) | USD 1,650 | 
| Soybean Meal (ZM) | USD 1,980 | 
| Rough Rice (ZR) | USD 1,100 | 
| Soybean Oil (ZL) | USD 1,265 | 
| Oat (ZO) | USD 1,375 | 
| Random Length Lumber (LB) | USD 1,760 | 
| Feeder Cattle (GF) | USD 1,650 | 
| Lean Hogs (HE) | USD 1,320 | 
| Live Cattle (LE) | USD 935 | 
| 貴客請注意 | 2014年05月23日 | 
| 貴客請注意 | 2014年05月20日 | 
由 2014 年 5 月 20日起 以 下 產 品 保 證 金 更 改 如 下 :
| Contract Name | Margin | 
| E-Mini Dow Jones (YM) | USD 3,933 | 
| Gold (GC) | USD 6,600 | 
| Silver (SI) | USD 9,075 | 
| Mini Gold (QO) | USD 3,300 | 
| Mini Silver (QI) | USD 4,538 | 
| 貴客請注意 | 2014年05月14日 | 
由2014年5月13日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| Corn (ZC) | USD 2,025 | 
| Soybeans (ZS) | USD 4,050 | 
| Wheat (ZW) | USD 2,025 | 
| Soybean Meal (ZM) | USD 2,430 | 
| Rough Rice (ZR) | USD 1,350 | 
| Soybean Oil (ZL) | USD 1,553 | 
| Chinese Renminbi (RMB) | USD 3,630 | 
| 貴客請注意 | 2014年05月14日 | 
2014年5月26日為美國假期 [Memorial Day Holiday],請留意下列環球期貨交易時間。
| Memorial Day (23 - 5 - 2014 to 27- 5 - 2014) | |||||||
| Trade Date | 23-May-14 | 26-May-14 | 27-May-14 | ||||
| Globex | |||||||
| CME Equity Futures 股票指數期貨 | Normal | Early close 01:00 am | Normal | ||||
| SGX Nikkei Futures 新加坡日經指數期貨 | Normal | Normal | Normal | ||||
| CME Interest Rate & FX Futures 利率及外匯期貨 | Early close 04:15am | Early close 01:00 am | Normal | ||||
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | Normal | Early close 01:00 am | Normal | ||||
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | Normal | Closed | Open 08:00 am | ||||
| CME Livestock & Lumber Futures 活畜與木材期貨 | Normal | Closed | Lumber open 10:00 pm Livestock open 10:05 pm | ||||
| ICE Agricultural Futures 食品期貨 | Normal | Closed | Normal | ||||
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | Normal | Early close 01:00 am | Normal | ||||
*以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。
| 貴客請注意 | 2014年05月14日 | 
由於2014年5月26日(星期一)是英國及美國銀行假期日,恒生指數期貨、H股指數期貨、小型恒生指數期貨、小型H 股指數期貨及人民幣貨幣期貨的T+1交易時段將會暫停開放。 
 2014年5月26日(星期一)當天交易所的交易時間安排如下:
| 交易產品 | 交易時段 | 交易時間 | 
| 恒生指數期貨  | 早市交易時段 ( T ) | 9:15a.m. to 12:00p.m. | 
| 午市交易時段 ( T ) | 1:00p.m. to 4:15p.m | |
| 收市後期貨交易時段 ( T +1) | 暫停開放 | |
| 人民幣貨幣期貨 | 日間交易時段 ( T ) | 9:15a.m. to 4:15p.m. | 
| 收市後期貨交易時段 ( T +1) | 暫停開放 | 
如客戶想了解更多詳情,請瀏覽以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkfe/2014/Documents/EFIC_DT_082_14_c.pdf
| 貴客請注意 | 2014年05月12日 | 
由2014年5月13日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國電信股份有限公司股票期貨 (CTC 728) | $ 799 | 
| 貴客請注意 | 2014年05月08日 | 
由2014年5月8日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國移動有限公司股票期貨 (CHT 941) | $ 2,500 | 
| 思捷環球控股有限公司股票期貨 (ESP 330) | $ 135 | 
| 貴客請注意 | 2014年05月07日 | 
由2014年5月7日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name | Margin | 
| US Dollar Index (DX) | USD 880 | 
| Cocoa (CC) | USD 935 | 
| 貴客請注意 | 2014年05月02日 | 
由2014年5月5日起以下產品保證金更改如下:
| 合約名稱 | 基本按金 | 
| 中國電信股份有限公司股票期貨 (CTC 728) | $ 692 | 
| (#13) 和記黃埔有限公司期貨合約的資本調整 -特別股息 | 2014年05月02日 | 
客戶請留意,以下期貨合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:
| 股票期貨合約的正股名稱 (股票編號) | 和記黃埔有限公司 (13) | 
| HKATS代號 | HWL | 
| 公司行動事宜 | 特別股息每股7.00港元 | 
| 除淨日 | 2014年5月5日 | 
和記黃埔有限公司HWL的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2014年5月2日) 為上述股票期貨HWL的尚未平倉盤作出調整。調整後的交易代碼為HWA,而耀才會對相關未平倉期貨合約作出以下安排:
| 調整項目 | 計算程式 | 備註 | 
| 調整比率(AR) | (股份收市價 – 特別股息) | 以四捨五入取小數位後4個數字 | 
| 經調整立約成價(ACP) | 未平倉期貨合約價×AR | 以四捨五入取小數位後2個數字 | 
| 調整合約乘數(ACM) | 未平倉期貨合約價×(1,000股/ ACP) | 以四捨五入取小數位後4個數字 | 
如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0416/LTN20140416198_C.pdf
2014年5月5日起, 除權後的標準HWL股票期貨合約以及調整的HWA 股票期貨合約可於耀才證券的股票期貨交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。
| (#1) 長江實業(集團)有限公司期貨合約的資本調整 -特別股息 | 2014年05月02日 | 
客戶請留意,以下期貨合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:
| 股票期貨合約的正股名稱 (股票編號) | 長江實業(集團)有限公司 (1) | 
| HKATS代號 | CKH | 
| 公司行動事宜 | 特別股息每股7.00港元 | 
| 除淨日 | 2014年5月5日 | 
長江實業(集團)有限公司CKH的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2014年5月2日) 為上述股票期貨CKH的尚未平倉盤作出調整。調整後的交易代碼為CKA,而耀才會對相關未平倉期貨合約作出以下安排:
| 調整項目 | 計算程式 | 備註 | 
| 調整比率(AR) | (股份收市價 – 特別股息) | 以四捨五入取小數位後4個數字 | 
| 經調整立約成價(ACP) | 未平倉期貨合約價×AR | 以四捨五入取小數位後2個數字 | 
| 調整合約乘數(ACM) | 未平倉期貨合約價×(1,000股/ ACP) | 以四捨五入取小數位後4個數字 | 
如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0416/LTN20140416200_C.pdf
2014年5月5日起, 除權後的標準CKH股票期貨合約以及調整的CKA 股票期貨合約可於耀才證券的股票期貨交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。
| 期指按金調整 | 2014年04月30日 | 
交易所於2014年5月2日更改按金如下:
| HSI 恒生指數期貨 | $71,100 | 
| MHI 小型恒指期貨 | $14,220 | 
| HHI H股指數期貨 | $31,400 | 
| MCH 小型H股期貨 | $6,280 | 
