| 貴客請注意 | 2013年11月08日 |
由2013年11月8日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Margin |
|
RBOB Gasoline (RB) |
USD 4,950 |
|
Natural Gas (NG) |
USD 2,310 |
|
Soybean Meal (ZM) |
USD 3,038 |
| 貴客請注意 | 2013年11月07日 |
由2013年11月7日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Margin |
|
Light Sweet Crude Oil (CL) |
USD 4,070 |
|
Mini Light Sweet Crude Oil (QM) |
USD 2,035 |
| 貴客請注意 | 2013年11月06日 |
由2013年11月6日起以下產品保證金更改如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
思捷環球控股有限公司股票期貨 (ESP 330) |
$119 |
| 貴客請注意 | 2013年11月01日 |
由2013年11月1日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Margin |
|
SGX FTSE China A50 Index (CN) |
USD 440 |
|
SGX MSCI Taiwan Index SGX (STW) |
USD 990 |
| 期指按金調整 | 2013年10月30日 |
交易所於2013年11月1日更改按金如下:
|
HSI 恒生指數期貨
|
$71,850 |
|
MHI 小型恒指期貨 |
$14,370 |
|
HHI H股指數期貨 |
$32,750 |
|
MCH 小型H股期貨 |
$6,550 |
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 2013-11月轉冬令告示版更新 | 2013年10月28日 |
美國將於3/11/2013 (星期日) 轉用冬令時間。由4/11/2013 (星期一)起,所有環球期貨產品 (新交所產品除外) 的交易時間將順延一小時。可參考下列交易時間:
| 外匯期貨交易時間: |
07:00 – 06:00 (香港時間) |
|
貴金屬期貨交易時間: |
07:00 – 06:15 (香港時間) |
|
期油期貨交易時間: |
07:00 – 06:15 (香港時間) |
|
美股指數期貨交易時間: |
07:00 – 05:15 (香港時間) |
|
美股交易時間: |
22:30 – 05:00 (香港時間) |
| 有關環球期貨產品11-12 月到期日 | 2013年10月23日 |
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 | 交易所到期日 |
| CCZ3 | 可可12月 | 14/11/2013 | 15/11/2013 |
| LBX3 | 木材11月 | 14/11/2013 | 15/11/2013 |
| QMZ3 | 小型原油 12月 | 18/11/2013 | 19/11/2013 |
| CLZ3 | 原油 12月 | 19/11/2013 | 20/11/2013 |
| KCZ3 | 咖啡12月 | 19/11/2013 | 20/11/2013 |
| GFX3 | 飼牛11月 | 20/11/2013 | 21/11/2013 |
| CTZ3 | 棉花12月 | 21/11/2013 | 22/11/2013 |
| NGZ3 | 天然氣 12月 | 25/11/2013 | 26/11/2013 |
| QCZ3 | 小型銅12月 | 25/11/2013 | 26/11/2013 |
| QIZ3 | 小型白銀12月 | 25/11/2013 | 26/11/2013 |
| QOZ3 | 小型黃金 12月 | 25/11/2013 | 26/11/2013 |
| GCZ3 | 黃金 12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| HGZ3 | 銅 12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| HOZ3 | 取暖油 12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| PAZ3 | 鈀金 12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| RBZ3 | 汽油 12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| SIZ3 | 白銀12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| ZBZ3 | 美國長期債券12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| ZCZ3 | 玉米12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| ZFZ3 | 美國五年票據12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| ZLZ3 | 黃豆油12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| ZMZ3 | 豆粕12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| ZNZ3 | 美國十年票據12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| ZOZ3 | 燕麥12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| ZTZ3 | 美國兩年票據12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| ZWZ3 | 小麥12月 | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
| CNV3 | SGX中國A50指數11月 | 27/11/2013 | 28/11/2013 |
| STWX3 | MSCI台股指數11月 | 27/11/2013 | 28/11/2013 |
| LEZ3 | 活牛12月 | 6/12/2013 | 9/12/2013 |
| NIYZ3 | CME日經225指數12月 | 11/12/2013 | 12/12/2013 |
| SSIZ3 | SGX日經225指數 12月 | 11/12/2013 | 12/12/2013 |
| HEZ3 | 瘦肉12月 | 12/12/2013 | 13/12/2013 |
| 6AZ3 | 澳元12月 | 13/12/2013 | 16/12/2013 |
| 6BZ3 | 英鎊12月 | 13/12/2013 | 16/12/2013 |
| 6EZ3 | 歐羅 12月 | 13/12/2013 | 16/12/2013 |
| 6JZ3 | 日圓12月 | 13/12/2013 | 16/12/2013 |
| 6NZ3 | 紐西蘭元12月 | 13/12/2013 | 16/12/2013 |
| 6SZ3 | 瑞士法郎 12月 | 13/12/2013 | 16/12/2013 |
| DXZ3 | 美匯指數 12月 | 13/12/2013 | 16/12/2013 |
| E7Z3 | 小型歐羅12月 | 13/12/2013 | 16/12/2013 |
| J7Z3 | 小型日圓12月 | 13/12/2013 | 16/12/2013 |
| RYZ3 | 歐羅日圓12月 | 13/12/2013 | 16/12/2013 |
| 6CZ3 | 加拿大元12月 | 16/12/2013 | 17/12/2013 |
| RMBZ3 | 人民幣12月 | 16/12/2013 | 17/12/2013 |
| QMF4 | 小型原油 1月 | 17/12/2013 | 18/12/2013 |
| CLF4 | 原油 1月 | 18/12/2013 | 19/12/2013 |
| ESZ3 | 小型標準普爾500指數12月 | 19/12/2013 | 20/12/2013 |
| NQZ3 | 小型納斯達克指數12月 | 19/12/2013 | 20/12/2013 |
| YMZ3 | 小型道瓊斯指數12月 | 19/12/2013 | 20/12/2013 |
| NGF4 | 天然氣 1月 | 26/12/2013 | 27/12/2013 |
| QCF4 | 小型銅1月 | 26/12/2013 | 27/12/2013 |
| QIF4 | 小型白銀1月 | 26/12/2013 | 27/12/2013 |
| CNZ3 | SGX中國A50指數12月 | 27/12/2013 | 30/12/2013 |
| STWZ3 | MSCI台股指數12月 | 27/12/2013 | 30/12/2013 |
| HGF4 | 銅 1月 | 30/12/2013 | 31/12/2013 |
| HOF4 | 取暖油 1月 | 30/12/2013 | 31/12/2013 |
| PLF4 | 鉑金 1月 | 30/12/2013 | 31/12/2013 |
| RBF4 | 汽油 1月 | 30/12/2013 | 31/12/2013 |
| SIF4 | 白銀1月 | 30/12/2013 | 31/12/2013 |
| ZLF4 | 黃豆油1月 | 30/12/2013 | 31/12/2013 |
| ZMF4 | 豆粕1月 | 30/12/2013 | 31/12/2013 |
| ZRF4 | 大米1月 | 30/12/2013 | 31/12/2013 |
| ZSF4 | 大豆1月 | 30/12/2013 | 31/12/2013 |
| LBF4 | 木材1月 | 14/1/2014 | 15/1/2014 |
| 貴客請注意 | 2013年10月17日 |
由2013年10月7日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
E-Mini Dow Jones (YM) |
USD 3,300 |
|
E-Mini S&P 500 (ES) |
USD 4,510 |
|
E-Mini NASDAQ-100 (NQ) |
USD 3,080 |
| 貴客請注意 | 2013年10月11日 |
由2013年10月11日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
US Dollar Index (DX) |
USD 1,210 |
|
Cotton No. 2 (CT) |
USD 1,760 |
|
Cocoa (CC) |
USD 990 |
| 期指按金調整 | 2013年10月10日 |
交易所於2013年10月10日更改按金如下:
|
HHI H股指數期貨
|
$39,100 |
|
MCH 小型H股期貨 |
$7,820 |
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2013年10月07日 |
由2013年10月7日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Chinese Renminbi (RMB) |
USD 2,640 |
|
E-Mini Dow Jones (YM) |
USD 2,998 |
|
E-Mini S&P 500 (ES) |
USD 4,180 |
|
E-Mini NASDAQ-100 (NQ) |
USD 2,640 |
| 貴客請注意 | 2013年10月02日 |
由2013年10月2日起以下產品保證金更如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Sugar No. 11 (SB) |
USD 825 |
| 期指按金調整 | 2013年10月02日 |
交易所於2013年10月2日更改按金如下:
|
HSI 恒生指數期貨
|
$73,650 |
|
MHI 小型恒指期貨 |
$14,730 |
|
HHI H股指數期貨 |
$34,050 |
|
MCH 小型H股期貨 |
$6,810 |
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2013年09月23日 |
由2013年9月23日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Sugar No. 11 (SB) |
USD 605 |
|
FCOJ-A (OJ) |
USD 1,650 |
| 貴客請注意 | 2013年09月16日 |
由2013年9月16日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
2-YEAR U.S. TREASURY NOTE (ZT) |
USD 275 |
| 貴客請注意 | 2013年09月12日 |
由2013年9月12日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Copper - High Grade (HG) |
USD 3,850 |
|
Mini Copper - High Grade (QC) |
USD 1,925 |
| 貴客請注意 | 2013年09月11日 |
由2013年9月12日起以下產品保證金更改如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
交通銀行股份有限公司股票期貨 (BCM3328) |
$430 |
| 貴客請注意 | 2013年09月09日 |
由2013年9月9日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Cocoa (CC) |
USD 935 |
| 貴客請注意 | 2013年09月05日 |
由2013年9月5日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
SGX MSCI Taiwan Index SGX (STW) |
USD 1,210 |
|
Rough Rice (ZR) |
USD 1,485 |
| 貴客請注意 | 2013年09月02日 |
由2013年9月2日起以下產品保證金更改如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
招商銀行股份有限公司股票期貨(CMB - 3968) |
$599 |
|
招商銀行股份有限公司股票期貨(CMA - 3968) |
$613 |
| 貴客請注意 | 2013年08月31日 |
由2013年 9月 1日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Corn (ZC) |
USD 2,363 |
|
Soybeans (ZS) |
USD 4,725 |
|
Wheat (ZW) |
USD 2,700 |
|
Rough Rice (ZR) |
USD 1,215 |
|
Soybean Oil (ZL) |
USD 2,025 |
|
FCOJ-A (OJ) |
USD 1,155 |
| 期指按金調整 | 2013年08月30日 |
交易所於2013年9月2日更改按金如下:
|
HSI 恒生指數期貨
|
$68,450 |
|
MHI 小型恒指期貨 |
$13,690 |
|
HHI H股指數期貨 |
$33,500 |
|
MCH 小型H股期貨 |
$6,700 |
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 有關環球期貨產品9-10 月到期日 | 2013年08月30日 |
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 |
| OJU3 | 橙汁9月 | 2/9/2013 | 3/9/2013 |
| NIYU3 | CME日經225指數9月 | 11/9/2013 | 12/9/2013 |
| SSIU3 | SGX日經225指數9月 | 11/9/2013 | 12/9/2013 |
| LBU3 | 木材9月 | 12/9/2013 | 13/9/2013 |
| 6AU3 | 澳元9月 | 13/9/2013 | 16/9/2013 |
| 6BU3 | 英鎊9月 | 13/9/2013 | 16/9/2013 |
| 6EU3 | 歐羅 9月 | 13/9/2013 | 16/9/2013 |
| 6JU3 | 日圓9月 | 13/9/2013 | 16/9/2013 |
| 6NU3 | 紐西蘭元9月 | 13/9/2013 | 16/9/2013 |
| 6SU3 | 瑞士法郎 9月 | 13/9/2013 | 16/9/2013 |
| DXU3 | 美匯指數 9月 | 13/9/2013 | 16/9/2013 |
| E7U3 | 小型歐羅9月 | 13/9/2013 | 16/9/2013 |
| J7U3 | 小型日圓9月 | 13/9/2013 | 16/9/2013 |
| RYU3 | 歐羅日圓9月 | 13/9/2013 | 16/9/2013 |
| 6CU3 | 加拿大元9月 | 16/9/2013 | 17/9/2013 |
| RMBU3 | 人民幣9月 | 16/9/2013 | 17/9/2013 |
| QMV3 | 小型原油 10月 | 18/9/2013 | 19/9/2013 |
| CLV3 | 原油 10月 | 19/9/2013 | 20/9/2013 |
| ESU3 | 小型標準普爾500指數9月 | 19/9/2013 | 20/9/2013 |
| NQU3 | 小型納斯達克指數9月 | 19/9/2013 | 20/9/2013 |
| YMU3 | 小型道瓊斯指數9月 | 19/9/2013 | 20/9/2013 |
| CTV3 | 棉花10月 | 23/9/2013 | 24/9/2013 |
| GFU3 | 飼牛9月 | 25/9/2013 | 26/9/2013 |
| NGV3 | 天然氣 10月 | 25/9/2013 | 26/9/2013 |
| QOV3 | 小型黃金 10月 | 25/9/2013 | 26/9/2013 |
| CNU3 | SGX中國A50指數9月 | 26/9/2013 | 27/9/2013 |
| STWU3 | MSCI台股指數9月 | 26/9/2013 | 27/9/2013 |
| GCV3 | 黃金 10月 | 27/9/2013 | 30/9/2013 |
| HOV3 | 取暖油 10月 | 27/9/2013 | 30/9/2013 |
| PLV3 | 鉑金 10月 | 27/9/2013 | 30/9/2013 |
| RBV3 | 汽油 10月 | 27/9/2013 | 30/9/2013 |
| SBV3 | 糖10月 | 27/9/2013 | 30/9/2013 |
| ZLV3 | 黃豆油10月 | 27/9/2013 | 30/9/2013 |
| ZMV3 | 豆粕10月 | 27/9/2013 | 30/9/2013 |
| LEV3 | 活牛10月 | 4/10/2013 | 7/10/2013 |
| HEV3 | 瘦肉10月 | 11/10/2013 | 14/10/2013 |
| QMX3 | 小型原油 11月 | 18/10/2013 | 21/10/2013 |
| CLX3 | 原油 11月 | 21/10/2013 | 22/10/2013 |
| NGX3 | 天然氣 11月 | 28/10/2013 | 29/10/2013 |
| CNV3 | SGX中國A50指數10月 | 29/10/2013 | 30/10/2013 |
| STWV3 | MSCI台股指數10月 | 29/10/2013 | 30/10/2013 |
| GFV3 | 飼牛10月 | 30/10/2013 | 31/10/2013 |
| HOX3 | 取暖油 11月 | 30/10/2013 | 31/10/2013 |
| RBX3 | 汽油 11月 | 30/10/2013 | 31/10/2013 |
| ZRX3 | 大米11月 | 30/10/2013 | 31/10/2013 |
| ZSX3 | 大豆11月 | 30/10/2013 | 31/10/2013 |
| OJX3 | 橙汁11月 | 31/10/2013 | 1/11/2013 |
| 貴客請注意 | 2013年08月29日 |
由2013年8月29日起以下產品保證金更改如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
招商銀行股份有限公司股票期貨(CMB - 3968) |
$649 |
|
招商銀行股份有限公司股票期貨(CMA - 3968) |
$664 |
| 貴客請注意 | 2013年08月29日 |
由2013年8月29日起以下環球期貨產品之交易時間將更改如下:
|
合約名稱 |
電子交易時間 (夏令) |
電子交易時間 (冬令) |
|
Corn (ZC) |
08:00 am - 08:45 pm |
09:00 am - 09:45 pm |
|
Soybeans (ZS) |
||
|
Wheat (ZW) |
||
|
Soybean Meal (ZM) |
||
|
Rough Rice (ZR) |
||
|
Soybean Oil (ZL) |
||
|
Oat (ZO) |
<bo
| 貴客請注意 | 2013年08月28日 |
| (#3968) 招商銀行股份有限公司期貨合約的資本調整 -供股 客戶請留意,以下期貨合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整: |
| 股票期權類別的正股名稱 (股票編號) | 招商銀行股份有限公司 (3968) |
| 股票期權代號 | CMB |
| 公司行動事宜 | 每持有10股現有H股獲發1.74股H股供股股份 |
| 除淨日 | 2013年8月29日 |
| 招商銀行的交易代碼CMB的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2013年8月28日) 為上述股票期貨CMB的尚未平倉盤的行使價與合約張數作出調整。調整後的交易代碼為CMA,而耀才會對相關未平倉期貨合約作出以下安排: |
| 調整項目 | 計算程式 | 備註 |
| 調整比率(AR) | 10 股現有正股 + (1.74 股新股 x $11.68 / $S*) / 10 股現有正股 + 1.74 股新股 | 以四捨五入取小數位後4個數字;當AR少於1時才作出調整 |
| 經調整行使價(AEP) | 未平倉期貨合約價×AR | 以四捨五入取小數位後2個數字 |
| 經調整合約張數(ACS) | 未平倉期貨合約價×(500股/ AEP) | 以四捨五入取小數位後4個數字 |
| 如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0822/LTN20130822887_C.pdf 2013年8月29日起, 除權後的標準CMB股票期貨合約以及調整的CMA 股票期權合約可於 耀才證券的股票期貨交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。 |
| 美元兌人民幣期貨2013年9月至2013年12月最後交易日通告 | 2013年08月28日 |
|
代號 |
合約名稱 |
本公司最後平倉日(停止新倉設立) |
交易所最後交易日 |
|
Contract Code |
Contract Name |
Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position |
Last Trade Date |
|
CUSU3 |
美元兌人民幣期貨9月 |
13/9/2013 |
16/9/2013 |
|
CUSV3 |
美元兌人民幣期貨10月 |
10/10/2013 |
11/10/2013 |
|
CUSX3 |
美元兌人民幣期貨11月 |
15/11/2013 |
18/11/2013 |
|
CUSZ3 |
美元兌人民幣期貨12月 |
13/12/2013 |
16/12/2013 |
*美元兌人民幣期貨合約在本公司一律不設到期之貨幣兌換交收服務
** 2012年12月28日起,結算所將就美元兌人民幣期貨新增「現貨月按金」,此舉將於交易所最後交易日的前兩個營業日向現貨月合約收取額外的20%按金,詳情請參閱: http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkcc/Documents/CNH%20Futures_SMC_20121022_chi.pdf
| 貴客請注意 | 2013年08月27日 |
2013年8月30日至9月3日為美國假期 [Labor Day Holiday],請留意下列環球期貨交易時間。
|
Labor Day Holiday (02 - 09 - 2013)
|
|||||||
| 30-Aug-13 | 2-Sep-13 | 3-Sep-13 | |||||
| Globex | |||||||
| CME Equity Futures 股票指數期貨 | Normal | Early Close 11:30pm | Normal | ||||
| SGX Nikkei Futures 新加坡日經指數期貨 | Normal | Normal | Normal | ||||
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 | Early Close 04:15am | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| CME FX Futures 外匯期貨 | Early Close 04:15am | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 | Normal | Early Close 01:15am | Normal | ||||
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 | Normal | Closed | open 08:00am | ||||
| CME Live stock&Lumber Futures 活畜與木材期貨 | Normal | Closed | Live Stock open 10:05pm Lumber open 10:00pm | ||||
| ICE Agricultural Futures 食品期貨 | Normal | Closed | Normal | ||||
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 | Early Close 04:15am | Early Close 01:00am | Normal | ||||
| *以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。 | |||||||
| 貴客請注意 | 2013年08月27日 |
由2013年8月23日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Cotton No. 2 |
USD 2,750 |
| 貴客請注意 | 2013年08月23日 |
由2013年8月23日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Soybeans (ZS) |
USD 4,050 |
|
Soybean Oil (ZL) |
USD 1,350 |
|
Feeder Cattle (GF) |
USD 2,025 |
|
Live Cattle (LE) |
USD 1,013 |
|
Cotton No. (CT) |
USD 2,500 |
|
Lean Hogs (HE) |
USD 1,350 |