股票期權名單

香港股票期權專線 電話:(852) 3890 0389

可供買賣的股票期權名單

1) 股票期權的合約買賣單位多於一手正股股數
號數 股票編號 正股名稱 HKATS代號 合約買賣單位(股數) 正股買賣單位倍數 期權級別
1 16 新鴻基地產發展有限公司 SHK 1000 2 1
2 20 商湯集團股份有限公司 SET 20000 20 1
3 175 吉利汽車控股有限公司 GAH 5000 5 1
4 268 金蝶國際軟件集團有限公司 KDS 2000 2 2
5 285 比亞迪電子(國際)有限公司 BYE 1000 2 1
6 288 萬洲國際有限公司 WHG 2500 5 2
7 688 中國海外發展有限公司  COL 2000 4 1
8 788 中國鐡塔股份有限公司 XTW 10000 5 3
9 823 領展房地產投資信託基金 LNK 1000 10 1
10 868
信義玻璃控股有限公司
GHL 2000 2 2
11 881 中升集團控股有限公司 ZSH 1000 2 1
12 981 中芯國際集成電路製造有限公司  SMC 2500 5 1
13 1024 快手科技 KST 500 5 1
14 1099 國藥控股股份有限公司 SNP 800 2 2
15 1113 長江實業地產有限公司 CKP 1000 2 1
16 1177 中國生物製藥有限公司 SBO 5000 5 2
17 1288 中國農業銀行股份有限公司 XAB 10000 10 1
18 1299 友邦保險控股有限公司 AIA 1000 5 1
19 1336 新華人壽保險股份有限公司 NCL 1000 10 2
20 1339 中國人民保險集團股份有限公司 PIN 5000 5 2
21 1359 中國信達資產管理股份有限公司 CDA 5000 5 3
22 1658 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 XPB 5000 5 2
23 1801 信達生物製藥 INB 1000 2 1
24 1810 小米集團 MIU 1000 5 2
25 1816 中國廣核電力股份有限公司 CGN 10000 10 2
26 1833 平安健康醫療科技有限公司 PHT 500 5 3
27 1876 百威亞太控股有限公司 BUD 1000 10 2
28 1918 融創中國控股有限公司 SUN 2000 2 3
29 1919
中遠海運控股股份有限公司
COS 2500 5 2
30 1988 中國民生銀行股份有限公司 MSB 2500 5 3
31 2007 碧桂園控股有限公司  COG 5000 5 3
32 2015 理想汽車 LAU 200 2 1
33 2018 瑞聲科技控股有限公司 AAC 1000 2 2
34 2202 萬科企業股份有限公司 VNK 1000 10 3
35 2238 廣州汽車集團股份有限公司 GAC 4000 2 2
36 2313 申洲國際集團控股有限公司 SHZ 500 5 1
37 2382 舜宇光學科技(集團)有限公司 SNO 1000 10 1
38 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 CPI 1000 5 2
39 2822 CSOP富時中國A50ETF CSA 5000 25 1
40 2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF A50 5000 50 1
41 2828 恒生H股指數上市基金 HCF 1000 5 1
42 3188 華夏滬深300指數ETF AMC 2000 10 1
43 3333 中國恒大集團  EVG 2000 2 3
44 3690 美團點評 MET 500 5 1
45 3888 金山軟件有限公司 KSO 1000 5 1
46 3993
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
MOL 9000 3 1
47 6030 中信証券股份有限公司 CTS 1000 2 2
48 6060 眾安在綫財產保險股份有限公司 ZAO 1000 10 2
49 6618 京東健康股份有限公司 JDH 500 10 2
50 6837 海通証券股份有限公司 HAI 2000 5 2
51 9618 京東集團股份有限公司 JDC 500 10 1
52 9626 嗶哩嗶哩集團股份有限公司 BLI 60 3 3
53 9633 農夫山泉股份有限公司 NFU 1000 5 1
54 9868 小鵬汽車有限公司 PEN 200 2 2
55 9888 百度集團股份有限公司 BIU 150 3 2
56 9898 微博股份有限公司 WEB 100 5 2
57 9961 攜程集團有限公司 TRP 150 3 1
58 9988 阿里巴巴集團控股有限公司 ALB 500 5 1
59 9999 網易 NTE 500 5 1

 2) 股票期權的合約買賣單位等於一手正股股數 

號數 股票編號 正股名稱 HKATS代號 合約買賣單位(股數) 期權級別
1 1 長江和記實業有限公司 CKH 500 2
2 2 中電控股有限公司 CLP 500 1
3 3 香港中華煤氣有限公司 HKG 1000 3
4 4 九龍倉集團有限公司 WHL 1000 2
5 5 匯豐控股有限公司 HKB 400 2
6 6 電能實業有限公司 HEH 500 2
7 11 恒生銀行有限公司 HSB 100 2
8 12 恒基兆業地產有限公司 HLD 1000 2
9 17 新世界發展有限公司 NWD 1000 2
10 19 太古股份有限公司 'A' SWA 500 1
11 23 東亞銀行有限公司 BEA 200 3
12 27 銀河娛樂集團有限公司 GLX 1000 1
13 66 香港鐵路有限公司 MTR 500 2
14 135 昆倫能源有限公司 KLE 2000 2
15 151 中國旺旺控股有限公司 WWC 1000 3
16 241 阿里健康信息技術有限公司 ALH 2000 3
17 267 中國中信股份有限公司 CIT 1000 3
18 293 國泰航空有限公司 CPA 1000 3
19 358 江西銅業股份有限公司 JXC 1000 2
20 386 中國石油化工股份有限公司 CPC 2000 3
21 388 香港交易及結算所有限公司 HEX 100 1
22 390 中國中鐵股份有限公司 CRG 1000 3
23 489 東風汽車集團股份有限公司 DFM 2000 3
24 669 創科實業有限公司 TIC 500 1
25 700 騰訊控股有限公司 TCH 100 1
26 728 中國電信股份有限公司 CTC 2000 3
27 753 中國國際航空股份有限公司 AIR 2000 2
28 762 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU 2000 2
29 857 中國石油天然氣股份有限公司 PEC 2000 2
30 883 中國海洋石油有限公司 CNC 1000 2
31 902 華能國際電力股份有限公司 HNP 2000 3
32 914 安徽海螺水泥股份有限公司 ACC 500 2
33 939 中國建設銀行股份有限公司 XCC 1000 3
34 941 中國移動有限公司 CHT 500 1
35 968
信義光能控股有限公司
SHL 2000 2
36 992 聯想集團有限公司 LEN 2000 2
37 998 中信銀行股份有限公司 CTB 1000 3
38 1044 恒安國際集團有限公司 HGN 500 2
39 1088 中國神華能源股份有限公司 CSE 500 2
40 1093 石藥集團有限公司 CSP 2000 2
41 1109 華潤置地有限公司 CRL 500 2
42 1171 兗州煤業股份有限公司 YZC 2000 1
43 1186 中國鐵建股份有限公司 CRC 500 3
44 1211 比亞迪股份有限公司 BYD 500 1
45 1398 中國工商銀行股份有限公司 XIC 1000 3
46 1772
江西贛鋒锂業股份有限公司
GLI 200 3
47 1800 中國交通建設股份有限公司 CCC 1000 3
48 1898 中國中煤能源股份有限公司 CCE 1000 3
49 1928 金沙中國有限公司 SAN 400 2
50 2020 安踏體育用品有限公司 ANA 200 2
51 2269 藥明生物技術有限公司 WXB 500 2
52 2282 美高梅中國控股有限公司 MGM 400 3
53 2318 中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI 500 2
54 2319 中國蒙牛乳業有限公司 MEN 1000 1
55 2328 中國人民財產保險股份有限公司 PIC 2000 2
56 2331
李寧有限公司
LNI 500 2
57 2333 長城汽車股份有限公司 GWM 500 3
58 2388 中銀香港(控股)有限公司 BOC 500 2
59 2600 中國鋁業股份有限公司 ALC 2000 3
60 2628 中國人壽保險股份有限公司 CLI 1000 2
61 2800 盈富基金 TRF 500 3
62 2899 紫金礦業集團股份有限公司 ZJM 2000 2
63 3323 中國建材股份有限公司 NBM 2000 3
64 3328 交通銀行股份有限公司 BCM 1000 3
65 3968 招商銀行股份有限公司 CMB 500 2
66 3988 中國銀行股份有限公司 XBC 1000 3
67 6862 海底撈國際控股有限公司 HDO 1000 2

期權類別由 2024 年 1 月 2 日起生效


 

代表月份 期權月份代碼 Option Code
Month 認購 Call 認沽 Put
1 A M
2 B N
3 C O
4 D P
5 E Q
6 F R
7 G S
8 H T
9 I U
10 J V
11 K W
12 L X

 

股票期權專線  

電話:(852)3890 0389

 

立即開戶 在線客服 招聘職位
立即開戶 在線客服 招聘職位