| 產品代號 | 股票名稱 | 每張合約買賣單位(股數) |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 100 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | |
| META | Meta Platforms, Inc. | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | |
| AAPL | Apple Inc. | |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | |
| TSLA | Tesla, Inc. | |
| GOOG | Alphabet Inc. | |
| NVDA | NVIDIA Corp | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | |
| MSFT | Microsoft Corporation | |
| INTC | Intel Corp | |
| AVGO | Broadcom Inc. | |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | |
| GME | GameStop Corp. | |
| NFLX | Netflix, Inc. | |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. |
