股票期貨名單

 

股票編號

正股名稱

HKATS(代號)

合約買賣單位(股數)

類別

1 長江和記實業有限公司 CKH 500 2
2 中電控股有限公司 CLP 500 1
3 香港中華煤氣有限公司 HKG 1,000 3
5 滙豐控股有限公司 HKB 400 1
6 電能實業有限公司 HEH 500 2
11 恒生銀行有限公司 HSB 100 3
12 恒基兆業地產有限公司 HLD 1,000 2
16 新鴻基地產發展有限公司 SHK 1000 1
17 新世界發展有限公司 NWD 1,000 3
19 太古股份有限公司 'A' SWA 500 1
23 東亞銀行有限公司 BEA 200 3
27 銀河娛樂集團有限公司 GLX 1,000 1
66 香港鐵路有限公司 MTR 500 2
175 吉利汽車控股有限公司 GAH 5,000 1
241 阿里健康信息技術有限公司 ALH 2,000 3
267 中國中信股份有限公司 CIT 1,000 3
268 金蝶國際軟件集團有限公司 KDS 2,000 2
285 比亞迪電子(國際)有限公司 BYE 1000 1
386 中國石油化工股份有限公司 CPC 2,000 3
388 香港交易及結算所有限公司 HEX 100 1
688 中國海外發展有限公司 COL 2,000 1
700 騰訊控股有限公司 TCH 100 1
728 中國電信股份有限公司 CTC 2,000 3
762 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU 2,000 2
788 中國鐵塔股份有限公司 TWR 1,000 3
823 領展房地產投資信託基金 LNK 1,000 1
857 中國石油天然氣股份有限公司 PEC 2,000 2
868 信義玻璃控股有限公司 GHL 2000 2
883 中國海洋石油有限公司 CNC 1,000 2
902 華能國際電力股份有限公司 HNP 2000 3
914 安徽海螺水泥股份有限公司 ACC 500 3
939 中國建設銀行股份有限公司 CCB 1,000 3
941 中國移動有限公司 CHT 500 1
968 信義光能控股有限公司 SHL 2000 3
981 中芯國際集成電路製造有限公司 SMC 2,500 1
998 中信銀行股份有限公司 CTB 20,000 1
1024 快手科技 KST 500 2
1088 中國神華能源股份有限公司 CSE 500 2
1171 兗礦能源集團股份有限公司# YZC 2000 2
1211 比亞迪股份有限公司 BYD 500 1
1288 中國農業銀行股份有限公司 ABC 10,000 1
1299 友邦保險控股有限公司 AIA 1,000 1
1336 新華人壽保險股份有限公司 NCL 1,000 2
1359 中國信達資產管理股份有限公司 CDA 5000 3
1398 中國工商銀行股份有限公司 ICB 1,000 3
1772 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 GLI 200 3
1800 中國交通建設股份有限公司 CCC 1,000 3
1810 小米集團 MIU 1000 2
1816 中國廣核電力股份有限公司 CGN 10000 1
1833 平安健康醫療科技有限公司 PHT 500 3
1876 百威亞太控股有限公司 BUD 1,000 3
1898 中國中煤能源股份有限公司 CCE 1000 3
1918 融創中國控股有限公司 SUN 2,000 3
1919 中遠海運控股股份有限公司 COS 2500 1
1928 金沙中國有限公司 SAN 400 3
1988 中國民生銀行股份有限公司 MSB 10,000 1
2007 碧桂園控股有限公司 COG 5,000 3
2015 理想汽車 LAU 200 2
2018 瑞聲科技控股有限公司 AAC 1,000 1
2238 廣州汽車集團股份有限公司 GAC 4000 2
2269 藥明生物技術有限公司 WXB 500 3
2318 中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI 500 2
2328 中國人民財產保險股份有限公司 PIC 2,000 2
2331 李寧有限公司 LNI 500 3
2333 長城汽車股份有限公司 GWM 10,000 1
2382 舜宇光學科技(集團)有限公司 SNO 1000 1
2388 中銀香港(控股)有限公司 BOC 500 2
2600 中國鋁業股份有限公司 ALC 2000 2
2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 CPI 1,000 2
2628 中國人壽保險股份有限公司 CLI 1,000 2
2822 CSOP富時中國A50 ETF CSA 5,000 1
2823 iShares 安碩富時 A50 中國指數ETF A50 5,000 1
2899 紫金礦業集團股份有限公司 ZJM 2000 1
3188 華夏滬深300指數ETF AMC 2,000 1
3328 交通銀行股份有限公司 BCM 1,000 3
3690 美團 MET 500 1
3888 金山軟件有限公司 KSO 1,000 2
3968 招商銀行股份有限公司 CMB 500 2
3988 中國銀行股份有限公司 BCL 1,000 3
3993 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 MOL 9000 1
6030 中信証券股份有限公司 CTS 1,000 2
6618 京東健康股份有限公司 JDH 500 2
6862 海底撈國際控股有限公司 HDO 1,000 2
9618 京東集團股份有限公司 JDC 500 1
9626 嗶哩嗶哩集團股份有限公司 BLI 60 3
9633 農夫山泉股份有限公司 NFU 1000 1
9868 小鵬汽車有限公司 PEN 200 3
9888 百度集團股份有限公司 BIU 150 2
9961 攜程集團有限公司 TRP 150 1
9988 阿里巴巴集團控股有限公司 ALB 500 1
9999 網易股份有限公司 NTE 500 1

 

立即開戶 在線客服 招聘職位
立即開戶 在線客服 招聘職位