
| Currency Futures 外匯期貨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易貨幣 | 
 經電子渠道落盤/經交易所自動結算  | 
電話/支援 電話落盤 每張佣金  | 
每張代收徵費* | 產品及 按金詳情  | 
[多做多優惠] 按金詳情  | 
| Micro CAD/USD 微型加元  | 
MCD | CME | USD | US$0.09 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Micro JPY/USD 微型日圓  | 
MJY | CME | USD | US$0.09 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Micro AUD/USD  微型澳元  | 
M6A | CME | USD | US$0.09 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Micro GBP/USD  微型英鎊  | 
M6B | CME | USD | US$0.09 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Micro EUR/USD  微型歐元  | 
M6E | CME | USD | US$0.09 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Australian Dollar  澳元 AD  | 
6A | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| British Pound  英鎊 BP  | 
6B | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Canadian Dollar  加拿大元 CD  | 
6C | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Euro Fx.  歐羅 EC  | 
6E | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| New Zealand Dollar  紐西蘭元 NE  | 
6N | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Swiss Franc  瑞士法郎 SF  | 
6S | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Japanese Yen  日圓 JY  | 
6J | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| EUR/JPY  歐羅日圓 UH  | 
RY | CME | JPY | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Mini Euro Fx.  小型歐羅 E7  | 
E7 | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Mini Japanese Yen  小型日圓 J7  | 
J7 | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| SGX USD/CNH 美元/人民幣  | 
SUC | SGX | CNY | CNY$2 | CNY$272 | CNY$16 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Index Futures 指數期貨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易單位 | 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金  | 
電話/支援 電話落盤 每張佣金  | 
每張代收徵費* | 產品及 按金詳情  | 
多做多 優惠  | 
| Micro E-mini Dow Jones 微型道瓊斯指數  | 
MYM | CBOT | USD | US$0.09 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 不適用 | 
| Micro E-mini S&P 500  微型標準普爾500指數  | 
MES | CME | USD | US$0.09 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 不適用 | 
| Micro E-mini Nasdaq-100 微型納斯達克指數  | 
MNQ | CME | USD | US$0.09 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 不適用 | 
| Micro CME Nikkei 225 Index 微型CME日經225指數期貨  | 
MNIY | CME | JPY | US$0.09 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 不適用 | 
| SGX FTSE China A50 Index  SGX 富時中國A50指數期貨  | 
CN | SGX | USD | US$0.08 | US$38.00 | US$2.00 | 請按此 | 
 不適用  | 
| E-Mini Dow Jones  小型道瓊斯指數 YM  | 
YM | CBOT | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| E-Mini S&P 500  小型標準普爾500指數 ES  | 
ES | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| E-Mini NASDAQ-100  小型納斯達克指數 NQ  | 
NQ | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| *CME Nikkei 225 Index  CME 日經225指數期貨 NIY  | 
NIY | CME | JPY | US$1.00 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 
 不適用  | 
| *SGX Nikkei 225 Index  SGX 日經225指數期貨 NK  | 
SSI | SGX | JPY | US$1.00 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 
 不適用  | 
| 
 Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨  | 
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易單位 | 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金  | 
電話/支援 電話落盤 每張佣金  | 
每張代收徵費* | 產品及 按金詳情  | 
多做多 優惠  | 
| 1-Ounce Gold 1盎司黃金 | 1OZ | NYMEX | USD | US$0.09 | US$39.30 | US$0.70 | 請按此 | 不適用 | 
| Micro E-mini Gold 微型黃金 | MGC | NYMEX | USD | US$0.09 | US$39.10 | US$1.00 | 請按此 | 不適用 | 
| Micro Crude Oil 微型原油 | MCL | NYMEX | USD | US$0.20 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 不適用 | 
| Micro Henry Hub Natural Gas 微型天然氣 | MNG | CME | USD | US$0.28 | US$39.00 | US$1.00 | 請按此 | 不適用 | 
| Micro Silver 微型白銀 | SIL | NYMEX | USD | US$0.99 | US$39.00 | US$1.00 | 請按此 | 不適用 | 
| Micro Copper 微型銅 | MHG | NYMEX | USD | US$0.99 | US$39.00 | US$1.00 | 請按此 | 不適用 | 
| Mini Copper - High Grade  小型銅 QC  | 
QC | NYMEX | USD | US$1.80 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 不適用 | 
| RBOB Gasoline  汽油 RB  | 
RB | NYMEX | USD | US$1.80 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 不適用 | 
| Heating Oil  取暖油 HO  | 
HO | NYMEX | USD | US$1.80 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 不適用 | 
| Light Sweet Crude Oil  原油 CL  | 
CL | NYMEX | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Natural Gas  天然氣 NG  | 
NG | NYMEX | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Gold  黃金 GC  | 
GC | NYMEX | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Silver  白銀 SI  | 
SI | NYMEX | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Copper - High Grade  銅 HG  | 
HG | NYMEX | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Platinum  鉑金 PL  | 
PL | NYMEX | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Palladium  鈀金 PA  | 
PA | NYMEX | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Mini Light Sweet Crude Oil 小型原油 QM  | 
QM | NYMEX | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Mini Gold  小型黃金 QO  | 
QO | NYMEX | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Mini Silver  小型白銀 QI  | 
QI | NYMEX | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Agricultural Products and Food Futures 農產品及食品期貨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易單位 | 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金  | 
電話/支援 電話落盤 每張佣金  | 
每張代收徵費* | 產品及 按金詳情  | 
多做多 優惠  | 
| Micro Corn  微型玉米  | 
MZC | CBOT | USD | US$0.20 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Micro Soybean Oil  微型黃豆油  | 
MZL | CBOT | USD | US$0.20 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Micro Soybean Meal  微型豆粕  | 
MZM | CBOT | USD | US$0.20 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Micro Soyabean  微型大豆  | 
MZS | CBOT | USD | US$0.20 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Micro Wheat  微型小麥  | 
MZW | CBOT | USD | US$0.20 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 
 不適用  | 
| Feeder Cattle  飼牛 FC  | 
GF | CME | USD | US$1.80 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 不適用 | 
| Lean Hogs  瘦肉 LH  | 
HE | CME | USD | US$1.80 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 不適用 | 
| Corn  玉米 C  | 
ZC | CBOT | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Soybeans  大豆 S  | 
ZS | CBOT | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Wheat  小麥 W  | 
ZW | CBOT | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Soybean Meal  豆粕 SM  | 
ZM | CBOT | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Rough Rice  大米 RR  | 
ZR | CBOT | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Soybean Oil  黃豆油 BO  | 
ZL | CBOT | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Oat  燕麥 O  | 
ZO | CBOT | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Live Cattle  活牛 LC  | 
LE | CME | USD | US$3.50 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | |
| Bond Futures 債券期貨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易貨幣 | 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金  | 
電話/支援 電話落盤 每張佣金  | 
每張代收徵費* | 產品及 按金詳情  | 
多做多 優惠  | 
| Micro 10-Year Yield 微型十年美國國債收益率  | 
Z10Y | CBOT | USD | US$0.38 | US$39.10 | US$0.90 | 請按此 | 不適用 | 
| 2-YEAR U.S. TREASURY NOTE 美國兩年票據 ZT  | 
ZT | CBOT | USD | US$1.80 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 不適用 | 
| 5-YEAR U.S. TREASURY NOTE 美國五年票據 ZF  | 
ZF | CBOT | USD | US$1.80 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 不適用 | 
| 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE 美國十年票據 ZN  | 
ZN | CBOT | USD | US$1.80 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 不適用 | 
| 30-YEAR U.S. TREASURY BOND 美國長期債券 ZB  | 
ZB | CBOT | USD | US$1.80 | US$37.00 | US$3.00 | 請按此 | 不適用 | 
| 服務項目 | 收費 | 備註 | |||||
| 期貨帳戶 | 6.50% p.a.* | 以簡單利息按日計算 | |||||
| 服務項目 | 收費 | |||
| 
 電匯轉帳收費 / 外幣提款*  
*美元(USD)及人民幣(RMB)提款除外 
 | 
手續費每次港幣700元 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Currency Futures 外匯期貨
| 合約名稱 | Micro CAD/USD 微型加元 | 
| 代號 | 
 MCD  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$0.90 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro JPY/USD 微型日圓 | 
| 代號 | 
 MJY  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$0.90 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro AUD/USD 微型澳元 | 
| 代號 | 
 M6A  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$0.90 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro GBP/USD 微型英鎊 | 
| 代號 | 
 M6B  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$0.90 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro EUR/USD 微型歐元 | 
| 代號 | 
 M6E  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$0.90 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Australian Dollar 澳元 AD | 
| 代號 | 
 6A  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | British Pound 英鎊 BP | 
| 代號 | 
 6B  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Canadian Dollar 加拿大元 CD | 
| 代號 | 
 6C  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Euro Fx. 歐羅 EC | 
| 代號 | 
 6E  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | New Zealand Dollar 紐西蘭元 NE | 
| 代號 | 
 6N  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Swiss Franc 瑞士法郎 SF | 
| 代號 | 
 6S  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Japanese Yen 日圓 JY | 
| 代號 | 
 6J  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | EUR/JPY 歐羅日圓 UH | 
| 代號 | 
 RY  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | JPY | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Mini Euro Fx. 小型歐羅 E7 | 
| 代號 | 
 E7  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Mini Japanese Yen 小型日圓 J7 | 
| 代號 | 
 J7  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | SGX USA/CNH 美元/人民幣 | 
| 代號 | 
 SUC  | 
| 交易所 | SGX | 
| 交易貨幣 | CNY | 
| 經電子渠道落盤 / 經交易所自動結算 每張佣金 | CNY$2 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | CNY$272 | 
| 每張代收徵費* | CNY$16 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
Currency Futures 指數期貨
| 合約名稱 | Micro E-mini Dow Jones 微型道瓊斯指數 | 
| 代號 | 
 MYM  | 
| 交易所 | CBOT | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$0.90 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro E-mini S&P 500 微型標準普爾500指數 | 
| 代號 | 
 MES  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$0.90 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro E-mini Nasdaq-100 微型納斯達克指數 | 
| 代號 | 
 MNQ  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$0.90 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro CME Nikkei 225 Index 微型CME日經225指數期貨 | 
| 代號 | 
 MNIY  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | JPY | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$0.90 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | SGX FTSE China A50 Index SGX 富時中國A50指數期貨 | 
| 代號 | 
 CN  | 
| 交易所 | SGX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.08 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$38.00 | 
| 每張代收徵費* | US$2.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | E-Mini Dow Jones 小型道瓊斯指數 YM | 
| 代號 | 
 YM  | 
| 交易所 | CBOT | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | E-Mini S&P 500 小型標準普爾500指數 ES | 
| 代號 | 
 ES  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | E-Mini NASDAQ-100 小型納斯達克指數 NQ | 
| 代號 | 
 NQ  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | *CME Nikkei 225 Index CME 日經225指數期貨 NIY | 
| 代號 | 
 NIY  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | JPY | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$1.0 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | *SGX Nikkei 225 Index SGX 日經225指數期貨 NK | 
| 代號 | 
 SSI  | 
| 交易所 | SGX | 
| 交易貨幣 | JPY | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$1.0 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨
| 合約名稱 | 1-Ounce Gold 1盎司黃金 | 
| 代號 | 
 1OZ  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.30 | 
| 每張代收徵費* | US$0.70 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro E-mini Gold 微型黃金 | 
| 代號 | 
 MGC  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.09 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$1.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro Crude Oil 微型原油 | 
| 代號 | 
 MCL  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.20 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.10 | 
| 每張代收徵費* | US$0.90 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro Henry Hub Natural Gas 微型天然氣 | 
| 代號 | 
 MNG  | 
| 交易所 | CME | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.28 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.00 | 
| 每張代收徵費* | US$1.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro Silver 微型白銀 | 
| 代號 | 
 SIL  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$0.99 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.00 | 
| 每張代收徵費* | US$1.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Micro Copper 微型銅 | 
| 代號 | 
 MHG  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$0.99 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$39.00 | 
| 每張代收徵費* | US$1.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Mini Copper - High Grade 小型銅 QC | 
| 代號 | 
 QC  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$1.80 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | RBOB Gasoline 汽油 RB | 
| 代號 | 
 RB  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$1.80 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Heating Oil 取暖油 HO | 
| 代號 | 
 HO  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$1.80 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 不適用 | 
| 合約名稱 | Light Sweet Crude Oil 原油 CL | 
| 代號 | 
 CL  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Natural Gas 天然氣 NG | 
| 代號 | 
 NG  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Gold 黃金 GC | 
| 代號 | 
 GC  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Silver 白銀 SI | 
| 代號 | 
 SI  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Copper - High Grade 銅 HG | 
| 代號 | 
 HG  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Platinum 鉑金 PL | 
| 代號 | 
 PL  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Palladium 鈀金 PA | 
| 代號 | 
 PA  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Mini Light Sweet Crude Oil小型原油 QM | 
| 代號 | 
 QM  | 
| 交易所 | NYMEX | 
| 交易貨幣 | USD | 
| 經電子渠道落盤/經交易所自動結算 每張佣金 | US$3.50 | 
| 電話/支援 電話落盤 每張佣金 | US$37.00 | 
| 每張代收徵費* | US$3.00 | 
| 產品及按金詳情 | 請按此 | 
| 多做多優惠 | 請按此 | 
| 合約名稱 | Mini Gold 小型黃金 QO | 
